Kader Herren
  |  | Marec Basler |  | Ibbenbüren |  |   |  
  |   |  | Jonas Combüchen |  | Köln-Nippes |  |   |  
  |   |  | Niklas Flocken |  | Mülheim Siemens |  |   |  
  |   |  | Danny Griesberg |  | Bonn-Bad Godesberg |  |   |  
  |   |  | Marco Lonken |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Andreas Meyer |  | Köln-Nippes |  |   |  
  |   |  | Benjamin Müller |  | Ratingen-Lintorf |  |   |  
  |   |  | Philipp Niermann |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Geert Peers |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Moritz Rosik |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Lukas Rüter |  | Ibbenbüren |  |   |  
  |   |  | Marco Schumacher |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Alexander Streise |  | Ibbenbüren |  |   |  
  |   |  | Samoelina Famonjena Vahandrahety |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Moritz Wiegand |  | Mülheim Siemens |  |   |  
  |   |  | Moritz Wiegand |  | Bochum Diaboulo |  |   |  
  | 
 
Kader Damen
  |  | Mechthild Hesterkamp |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Kerstin Lisner |  | Ratingen-Lintorf |  |   |  
  |   |  | Laura Makowski |  | Mülheim Siemens |  |   |  
  |   |  | Lea Mitschker |  | Ibbenbüren |  |   |  
  |   |  | Carolin Niermann |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Julia Reimers |  | Ratingen-Lintorf |  |   |  
  |   |  | Jennifer Schüler |  | Ibbenbüren |  |   |  
  |   |  | Tina Schwarz |  | Köln-Nippes |  |   |  
  | 
 
Kader Damen Veterans 55+
  |  | Daniela De Laet |  | Düsseldorf-Benrath |  |   |  
  |   |  | Petra Dedy |  | Bochum Diaboulo |  |   |  
  |   |  | Claudia Helms |  | Bielefeld-Brackwede |  |   |  
  |   |  | Yvonne Kappelhoff |  | Brühl BTV |  |   |  
  |   |  | Brigitte Kersten |  | Gelsenkirchen Balistique |  |   |  
  |   |  | Diane McPeak-Ferkinghof |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Martina Melder |  | Wuppertal PTSV |  |   |  
  |   |  | Ulrike Sanders |  | Weilerswist |  |   |  
  |   |  | Britt Ulrich |  | Bochum Diaboulo |  |   |  
  | 
 
Kader Herren Veterans 55+
  |  | Jörg Alshut |  | Köln-Nippes |  |   |  
  |   |  | Stephan Bayer |  | Altstadtfreunde Bonn e.V. |  |   |  
  |   |  | Malte Berger |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Nico Beucker |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Christopher Czarnetta |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Angelo Evangelio |  | Gelsenkirchen Balistique |  |   |  
  |   |  | Bernd Lubitz |  | Bochum Diaboulo |  |   |  
  |   |  | Peter Scholten-Maghs |  | Mülheim Siemens |  |   |  
  |   |  | Markus Vormann |  | Marl-Lüdinghausen |  |   |  
  | 
 
Kader Herren Veterans 65+
  |  | Jens Birkmeyer |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  |   |  | Fred Bisschop |  | Geldern-Pont |  |   |  
  |   |  | Berthold Brunke |  | Essen-Kettwig |  |   |  
  |   |  | Alfred Hovekamp |  | Brühl BTV |  |   |  
  |   |  | Thomas Kersten |  | Gelsenkirchen Balistique |  |   |  
  |   |  | Bernd Reimers |  | Ratingen-Lintorf |  |   |  
  |   |  | Reinhard Steffen |  | Delbrück |  |   |  
  |   |  | Berthold Ulrich |  | Bochum Diaboulo |  |   |  
  |   |  | Jürgen Wahl |  | Düsseldorf sur place |  |   |  
  | 
 
 Kader Jugend und Espoirs 
  					 |