2 - Regionalliga Nord

Tabelle DRUCKEN
Einzelergebnisse

Tabelle vom 30.05.2010

Platz Mannschaft Runden Siege Spiele Diff. Punkte Diff.
1 Lünern 1 5 5 17 : 8 9 285 : 186 99
2 Marl-Lüdinghausen 2 5 5 17 : 8 9 278 : 223 55
3 Witten 1 5 3 15 : 10 5 251 : 229 22
4 Marl-Lüdinghausen 1 5 3 14 : 11 3 273 : 253 20
5 Mülheim SV Siemens 1 5 3 12 : 13 -1 244 : 243 1
6 Duisburg-Wanheim 1 5 3 12 : 13 -1 252 : 260 -8
7 Münster KfK 2 5 1 11 : 14 -3 272 : 268 4
8 Gestringen 1 5 1 9 : 16 -7 208 : 267 -59
9 Duisburg-Homberg 1 5 1 8 : 17 -9 196 : 281 -85
10 Bielefeld-Brackwede 1 5 0 10 : 15 -5 218 : 267 -49
 

Spielplan/Ergebnisse

1. Spieltag in Essen-Kettwig

25.04.2010

1. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Marl-Lüdinghausen 2 2 : 3 50 : 59
Witten 1 Münster KfK 2 3 : 2 55 : 53
Mülheim SV Siemens 1 Bielefeld-Brackwede 1 3 : 2 48 : 41
Gestringen 1 Duisburg-Homberg 1 2 : 3 48 : 55
Duisburg-Wanheim 1 Lünern 1 2 : 3 50 : 58
2. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Witten 1 3 : 2 59 : 34
Marl-Lüdinghausen 2 Münster KfK 2 3 : 2 48 : 48
Mülheim SV Siemens 1 Duisburg-Homberg 1 4 : 1 63 : 44
Bielefeld-Brackwede 1 Duisburg-Wanheim 1 2 : 3 48 : 60
Gestringen 1 Lünern 1 0 : 5 14 : 65
 

2. Spieltag in Bielefeld-Brackwede

30.05.2010

3. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Münster KfK 2 4 : 1 63 : 57
Marl-Lüdinghausen 2 Witten 1 4 : 1 62 : 41
Mülheim SV Siemens 1 Gestringen 1 1 : 4 41 : 60
Bielefeld-Brackwede 1 Lünern 1 2 : 3 34 : 47
Duisburg-Homberg 1 Duisburg-Wanheim 1 2 : 3 43 : 49
4. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Mülheim SV Siemens 1 2 : 3 43 : 52
Marl-Lüdinghausen 2 Bielefeld-Brackwede 1 3 : 2 54 : 44
Witten 1 Gestringen 1 4 : 1 56 : 37
Münster KfK 2 Duisburg-Wanheim 1 4 : 1 62 : 43
Duisburg-Homberg 1 Lünern 1 2 : 3 36 : 56
5. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Bielefeld-Brackwede 1 3 : 2 58 : 51
Marl-Lüdinghausen 2 Mülheim SV Siemens 1 4 : 1 55 : 40
Witten 1 Duisburg-Homberg 1 5 : 0 65 : 18
Münster KfK 2 Lünern 1 2 : 3 52 : 59
Gestringen 1 Duisburg-Wanheim 1 2 : 3 49 : 50
 

3. Spieltag in Ahlen

05.09.2010

6. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Gestringen 1 : :
Marl-Lüdinghausen 2 Duisburg-Homberg 1 : :
Witten 1 Lünern 1 : :
Münster KfK 2 Bielefeld-Brackwede 1 : :
Mülheim SV Siemens 1 Duisburg-Wanheim 1 : :
7. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Duisburg-Homberg 1 : :
Marl-Lüdinghausen 2 Lünern 1 : :
Witten 1 Duisburg-Wanheim 1 : :
Münster KfK 2 Mülheim SV Siemens 1 : :
Bielefeld-Brackwede 1 Gestringen 1 : :
 

4. Spieltag in Mülheim SV Siemens

10.10.2010

8. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Duisburg-Wanheim 1 : :
Marl-Lüdinghausen 2 Gestringen 1 : :
Witten 1 Bielefeld-Brackwede 1 : :
Münster KfK 2 Duisburg-Homberg 1 : :
Mülheim SV Siemens 1 Lünern 1 : :
9. Runde Ergebnis Punkte
Marl-Lüdinghausen 1 Lünern 1 : :
Marl-Lüdinghausen 2 Duisburg-Wanheim 1 : :
Witten 1 Mülheim SV Siemens 1 : :
Münster KfK 2 Gestringen 1 : :
Bielefeld-Brackwede 1 Duisburg-Homberg 1 : :
 

Einschreibeschluss ist 9:30 Uhr