Tête-à-tête Halle 2015/16 Landesmeisterschaft NRW
Düsseldorf - 31.01.2016 Sonntag
Daten um 18:09 Uhr eingetragen. Seite aktualisiert sich in A U S L O S U N G E N und E R G E B N I S S E Runde 1 von 6 Runden
Turnier ist abgeschlossen.| 48 Teams / 24 Paarungen | Ergebnis |
| Peter Scholten | Bernard Bonnery | 13 : 7 |
| Kim Rieger | Martin Wleklik | 13 : 5 |
| Marco Lonken | Thomas Stallmann | 12 : 13 |
| Klemens Mattes | René Hellwig | 5 : 13 |
| Moritz Wiegand | Carl Rost | 13 : 4 |
| Tobias Lubitz | Paul-Werner Zimmermann | 13 : 2 |
| Michael Schöttler | Meinhard Schreiber | 12 : 9 |
| Martin Wanka | Heinz Brenke | 13 : 10 |
| Daniel Casado | Oliver Kasper | 13 : 9 |
| Bruno Absalon | Louloudis Issanydefs | 13 : 9 |
| Stefan Eisenhut | Holger Patzelt | 13 : 11 |
| Manfred Donder | Sören Kaiser | 8 : 13 |
| Thomas Göltl | Claudia Harthun | 13 : 12 |
| Frank Gutberger | Stephan Strater | 13 : 11 |
| Björn Lubitz | Norbert Schmitz | 13 : 7 |
| Thomas Gebauer | Manuel Möller | 13 : 10 |
| Marc May | Manfred Hagen | 13 : 10 |
| Jasper Schlüpen | Georg Vogelsang | 13 : 6 |
| Benjamin Spees | Friedrich Schürmann | 9 : 13 |
| Klaus Maciuga | Martin Schwarz | 13 : 11 |
| Wolfgang Niermann | Litterio Di Cara | 13 : 7 |
| Benjamin Ehrenfeld | Christian Oberheide | 13 : 11 |
| Philipp Hönig | Thomas Hiebing | 12 : 13 |
| Johannes Stürznickel | Michael Moos | 12 : 13 |
R A N G L I S T E nach Runde 6
| Platz | 48 Teams | Siege | BHP | FBHP | Punkte | Diff | DV | SEP |
| 1 | Kim Rieger | 6 : 0 | 20 | 0 | 78 : 32 | 46 | | |
| 2 | Peter Scholten | 5 : 1 | 23 | 0 | 68 : 46 | 22 | | |
| 3 | Moritz Wiegand | 5 : 1 | 22 | 0 | 67 : 31 | 36 | | |
| 4 | Tobias Lubitz | 5 : 1 | 20 | 0 | 73 : 35 | 38 | | |
| 5 | Sören Kaiser | 5 : 1 | 18 | 0 | 72 : 52 | 20 | | |
| 6 | René Hellwig | 4 : 2 | 24 | 0 | 59 : 43 | 16 | | |
| 7 | Michael Schöttler | 4 : 2 | 23 | 0 | 69 : 60 | 9 | | |
| 8 | Klemens Mattes | 4 : 2 | 22 | 0 | 64 : 45 | 19 | | |
| 9 | Martin Wanka | 4 : 2 | 22 | 0 | 58 : 56 | 2 | | |
| 10 | Jasper Schlüpen | 4 : 2 | 21 | 0 | 68 : 39 | 29 | | |
| 11 | Björn Lubitz | 4 : 2 | 21 | 0 | 71 : 62 | 9 | | |
| 12 | Daniel Casado | 4 : 2 | 21 | 0 | 58 : 59 | -1 | | |
| 13 | Stefan Eisenhut | 4 : 2 | 21 | 0 | 58 : 62 | -4 | | |
| 14 | Carl Rost | 4 : 2 | 19 | 0 | 67 : 46 | 21 | | |
| 15 | Johannes Stürznickel | 4 : 2 | 19 | 0 | 65 : 57 | 8 | | |
| 16 | Frank Gutberger | 4 : 2 | 19 | 0 | 63 : 56 | 7 | | |
| 17 | Bruno Absalon | 3 : 3 | 22 | 0 | 59 : 61 | -2 | | |
| 18 | Klaus Maciuga | 3 : 3 | 21 | 0 | 58 : 66 | -8 | | |
| 19 | Benjamin Ehrenfeld | 3 : 3 | 21 | 0 | 53 : 68 | -15 | | |
| 20 | Wolfgang Niermann | 3 : 3 | 20 | 0 | 60 : 58 | 2 | | |
| 21 | Michael Moos | 3 : 3 | 20 | 0 | 64 : 67 | -3 | | |
| 22 | Thomas Göltl | 3 : 3 | 20 | 0 | 55 : 64 | -9 | | |
| 23 | Litterio Di Cara | 3 : 3 | 18 | 0 | 68 : 60 | 8 | | |
| 24 | Martin Wleklik | 3 : 3 | 18 | 0 | 59 : 54 | 5 | | |
| 25 | Manfred Donder | 3 : 3 | 18 | 0 | 61 : 65 | -4 | | |
| 26 | Thomas Stallmann | 3 : 3 | 16 | 0 | 57 : 60 | -3 | | |
| 27 | Holger Patzelt | 3 : 3 | 16 | 0 | 65 : 70 | -5 | | |
| 28 | Louloudis Issanydefs | 3 : 3 | 16 | 0 | 53 : 71 | -18 | | |
| 29 | Oliver Kasper | 3 : 3 | 15 | 0 | 67 : 63 | 4 | | |
| 30 | Meinhard Schreiber | 3 : 3 | 15 | 0 | 60 : 62 | -2 | | |
| 31 | Norbert Schmitz | 3 : 3 | 15 | 0 | 56 : 64 | -8 | | |
| 32 | Martin Schwarz | 3 : 3 | 14 | 0 | 63 : 58 | 5 | | |
| 33 | Benjamin Spees | 3 : 3 | 12 | 0 | 71 : 57 | 14 | | |
| 34 | Thomas Gebauer | 2 : 4 | 21 | 0 | 56 : 71 | -15 | | |
| 35 | Thomas Hiebing | 2 : 4 | 17 | 0 | 71 : 75 | -4 | | |
| 36 | Manuel Möller | 2 : 4 | 17 | 0 | 46 : 68 | -22 | | |
| 37 | Philipp Hönig | 2 : 4 | 16 | 0 | 65 : 59 | 6 | | |
| 38 | Stephan Strater | 2 : 4 | 15 | 0 | 58 : 65 | -7 | | |
| 39 | Friedrich Schürmann | 2 : 4 | 15 | 0 | 52 : 72 | -20 | | |
| 40 | Bernard Bonnery | 2 : 4 | 14 | 0 | 53 : 66 | -13 | | |
| 41 | Christian Oberheide | 2 : 4 | 14 | 0 | 57 : 71 | -14 | | |
| 42 | Heinz Brenke | 2 : 4 | 13 | 0 | 56 : 67 | -11 | | |
| 43 | Marc May | 1 : 5 | 20 | 0 | 47 : 75 | -28 | | |
| 44 | Georg Vogelsang | 1 : 5 | 18 | 0 | 50 : 70 | -20 | | |
| 45 | Claudia Harthun | 1 : 5 | 14 | 0 | 50 : 73 | -23 | | |
| 46 | Marco Lonken | 1 : 5 | 13 | 0 | 64 : 74 | -10 | | |
| 47 | Manfred Hagen | 1 : 5 | 11 | 0 | 51 : 75 | -24 | | |
| 48 | Paul-Werner Zimmermann | 0 : 6 | 14 | 0 | 45 : 78 | -33 | | |
 |
Legende • BHP = BuchHolzPunkte
• FBHP = FeinBuchHolzPunkte
(ab Saison 2019) • Diff =
Differenz • DV = Direkter Vergleich • SEP = Selbst Erzielte
Punkte |
|
|