| Verein | Aachen BdAix | RLP |
| Person 1 | 08-002-279 | Peter Zymelka | 83 |
| Person 2 | 08-002-320 | Stefan Sauren | 65 |
| Person 3 | 08-002-328 | Heidi Römer | 21 |
| Ersatz-Person 1 | 08-002- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 169 |
| Verein | Aachen BdAix | RLP |
| Person 1 | 08-002-217 | Benjamin Spees | 191 |
| Person 2 | 08-106-148 | Marc Hillenberg | 392 |
| Person 3 | 08-106-134 | Nicolai Kujawski | 336 |
| Ersatz-Person 1 | 08-002- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 919 |
| Verein | Aachen BdAix | RLP |
| Person 1 | 08-002-272 | Monika Richter | 36 |
| Person 2 | 08-002-317 | Robert Grygowicz | 29 |
| Person 3 | 08-042-238 | Roswitha Kaussen | 10 |
| Ersatz-Person 1 | 08-002- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 75 |
| Verein | Aachen-Borcette | RLP |
| Person 1 | 08-066-032 | Michael Piepelow | 47 |
| Person 2 | 08-066-052 | Joscha Piepelow | 39 |
| Person 3 | 08-066-049 | Janos Piepelow | 17 |
| Ersatz-Person 1 | -- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 103 |
| Verein | Ahlen | RLP |
| Person 1 | 08-001-021 | Angelika Bergob | 122 |
| Person 2 | 08-001-006 | Guido Bergob | 138 |
| Person 3 | 08-001-159 | Willi Dreesmann | 42 |
| Ersatz-Person 1 | 08-001- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 302 |
| Verein | Ahlen | RLP |
| Person 1 | 08-001-152 | Thomas Göltl | 123 |
| Person 2 | 08-001-187 | Jörg Engelke | 19 |
| Person 3 | 08-001-161 | Wilfried Terweih | 185 |
| Ersatz-Person 1 | 08-001-151 | Susanne Kötters | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 327 |
| Verein | Ahlen | RLP |
| Person 1 | 08-001-164 | Yannick Maack | 144 |
| Person 2 | 08-001-183 | Hubert Engler | 257 |
| Person 3 | 08-143-055 | Christopher Stein | 172 |
| Ersatz-Person 1 | 08-001- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 573 |
| Verein | Anröchte | RLP |
| Person 1 | 08-058-009 | Franz Maas | 0 |
| Person 2 | 08-058-045 | Hermann Graf | 0 |
| Person 3 | 08-058-057 | Norbert Schmidt | 0 |
| Ersatz-Person 1 | 08-058- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 0 |
| Verein | Bad Salzuflen Wülfer-Bexten | RLP |
| Person 1 | 08-105-044 | Veronika Zuhl | 26 |
| Person 2 | 08-105-045 | Reiner Zuhl | 23 |
| Person 3 | 08-105-052 | Urs Fluri | 3 |
| Ersatz-Person 1 | 08-105- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 52 |
| Verein | Beelen | RLP |
| Person 1 | 08-060-141 | Alfred Lehmkuhle | 34 |
| Person 2 | 08-060-145 | Marlies Lehmkuhle | 30 |
| Person 3 | 08-060-159 | Nediljko Devic | 3 |
| Ersatz-Person 1 | 08-060- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 67 |
| Verein | Bielefeld-Brackwede | RLP |
| Person 1 | 08-003-153 | Thomas Gebauer | 211 |
| Person 2 | 08-003-193 | Claudia Helms | 137 |
| Person 3 | 08-069-169 | Heribert Gödde | 51 |
| Ersatz-Person 1 | 08-003- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 399 |
| Verein | Bielefeld-Brackwede | RLP |
| Person 1 | 08-003-205 | Wolfgang Düsterhöft | 198 |
| Person 2 | 08-003-234 | Till Varchmin | 312 |
| Person 3 | 08-128-030 | Reinhard Steffen | 191 |
| Ersatz-Person 1 | 08-003- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 701 |
| Verein | Bielefeld-Brackwede | RLP |
| Person 1 | 08-003-232 | Irmtraud Ringels | 34 |
| Person 2 | 08-003-236 | Lothar Intrup | 9 |
| Person 3 | 08-105-027 | Wolfgang Massa | 63 |
| Ersatz-Person 1 | 08-003- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 106 |
| Verein | Bielefeld-Brackwede | RLP |
| Person 1 | 08-003-212 | Dr. Anja Katharina Haftmann | 173 |
| Person 2 | 08-063-115 | Bernard Hücklekemkes | 187 |
| Person 3 | 08-157-012 | Olivier Bertoli-Steinbrecher | 108 |
| Ersatz-Person 1 | 08-003- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 468 |
| Verein | Bielefeld-Brackwede | RLP |
| Person 1 | 08-003-211 | Rainer Lucas Frederic Alexander | 18 |
| Person 2 | 08-003-189 | Artur Gerber | 29 |
| Person 3 | 08-107-060 | Katharina Meyer | 39 |
| Ersatz-Person 1 | 08-003- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 86 |
| Verein | Bochum Diaboulo | RLP |
| Person 1 | 08-005-235 | Minh Tran | 157 |
| Person 2 | 08-072-174 | Niklas Flocken | 91 |
| Person 3 | 08-061-224 | Bruno Delgado Dominguez | 172 |
| Ersatz-Person 1 | 08-005- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 420 |
| Verein | Bochum Diaboulo | RLP |
| Person 1 | 08-005-230 | Nicole Schmied | 61 |
| Person 2 | 08-005-238 | Martin Demmelhuber | 33 |
| Person 3 | 08-005-225 | Matthias Hübsch | 14 |
| Ersatz-Person 1 | 08-005- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 108 |
| Verein | Bochum Diaboulo | RLP |
| Person 1 | 08-005-192 | Hilário Carneiro da Silva | 108 |
| Person 2 | 08-172-006 | Valentin Buckels | 170 |
| Person 3 | 08-074-269 | Julian Kellermann | 76 |
| Ersatz-Person 1 | 08-005- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 354 |
| Verein | Bonn-Bad Godesberg | RLP |
| Person 1 | 08-027-265 | Angelika Charfi | 135 |
| Person 2 | 08-027-278 | Noureddine Charfi | 129 |
| Person 3 | 08-027-157 | Josué (Patou) Andrianasoloaina | 101 |
| Ersatz-Person 1 | 08-027- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 365 |
| Verein | Brühl BF | RLP |
| Person 1 | 08-059-172 | Hans-Peter Breuer | 14 |
| Person 2 | 08-088-267 | Jürgen Dreyer | 8 |
| Person 3 | 08-115-103 | Leo Graf | 11 |
| Ersatz-Person 1 | 08-059- | Hans-Peter Breuer | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 33 |
| Verein | Brühl BTV | RLP |
| Person 1 | 08-115-038 | Paulo José de Sousa Romáo | 306 |
| Person 2 | 08-115-093 | Fidai Kara | 264 |
| Person 3 | 08-115-063 | Roland Landeck | 312 |
| Ersatz-Person 1 | 08-115- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 882 |
| Verein | Delbrück | RLP |
| Person 1 | 08-128-042 | Jolanta Rychel | 125 |
| Person 2 | 08-128-043 | Qeyamdien Rezaee | 146 |
| Person 3 | 08-115-007 | Alfred Hovekamp | 198 |
| Ersatz-Person 1 | 08-128- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 469 |
| Verein | Delbrück | RLP |
| Person 1 | 08-128-019 | Peter Ganzer | 5 |
| Person 2 | 08-142-087 | Christa Gallus | 3 |
| Person 3 | 08-142-082 | Dennis Klein | 17 |
| Ersatz-Person 1 | 08-128- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 25 |
| Verein | Delbrück | RLP |
| Person 1 | 08-128-041 | André Kutsche | 107 |
| Person 2 | 08-128-052 | Mika Bühler | 93 |
| Person 3 | 08-128-059 | Andreas Brendel | 0 |
| Ersatz-Person 1 | 08-128- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 200 |
| Verein | Delbrück | RLP |
| Person 1 | 08-128-047 | Ludwig Böltner | 23 |
| Person 2 | 08-128-046 | Doris Böltner | 23 |
| Person 3 | 08-128-002 | Karl Heinz Koch | 30 |
| Ersatz-Person 1 | 08-128-027 | Dieter Reichelt | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 76 |
| Verein | Delbrück | RLP |
| Person 1 | 08-128-036 | Heinrich Witte | 192 |
| Person 2 | 08-128-025 | Ali Mohammed Taher | 269 |
| Person 3 | 08-128-034 | Michael Witte | 262 |
| Ersatz-Person 1 | 08-128- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 723 |
| Verein | Delbrück | RLP |
| Person 1 | 08-128-061 | Erhard Kurzbuch | 12 |
| Person 2 | 08-128-038 | Isabelle Chambrion-Ley | 21 |
| Person 3 | 08-128-062 | Vincenzo Cerreto | 12 |
| Ersatz-Person 1 | 08-128- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 45 |
| Verein | Delbrück | RLP |
| Person 1 | 08-128-055 | Tahir Yagci | 101 |
| Person 2 | 08-128-056 | Numan Yagci | 138 |
| Person 3 | 08-005-134 | Jörg Hoffmann | 61 |
| Ersatz-Person 1 | 08-128- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 300 |
| Verein | Dinslaken | RLP |
| Person 1 | 08-046-016 | Magdalena Kostomaj | 66 |
| Person 2 | 08-046-021 | Albert Schmidt | 26 |
| Person 3 | 08-046-175 | Albrecht Mathes | 0 |
| Ersatz-Person 1 | 08-046-012 | Volker Müller | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 92 |
| Verein | Dormagen-Stürzelberg | RLP |
| Person 1 | 08-138-042 | Silke Beuter | 136 |
| Person 2 | 08-138-025 | Stefan Foth | 145 |
| Person 3 | 08-138-051 | Heinz Maschwitz | 37 |
| Ersatz-Person 1 | 08-138- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 318 |
| Verein | Duisburg Lichtbund | RLP |
| Person 1 | 08-012-008 | Ralf Cornelius | 21 |
| Person 2 | 08-012-005 | Gerd Albrecht | 21 |
| Person 3 | 08-012-001 | Thomas Teubert | 9 |
| Ersatz-Person 1 | 08-012- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 51 |
| Verein | Duisburg Lichtbund | RLP |
| Person 1 | 08-012-002 | Heike Kunze | 9 |
| Person 2 | 08-012-003 | Walter Kunze | 9 |
| Person 3 | 08-012-004 | Thomas Dors | 0 |
| Ersatz-Person 1 | 08-012- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 18 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-340 | Marco Lonken | 438 |
| Person 2 | 08-019-438 | Sylvain Ramon | 431 |
| Person 3 | 07-301-083 | Martin Kuball | 0 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 869 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-411 | Michael Turowski | 49 |
| Person 2 | 08-019-417 | Matthias Nikutta | 115 |
| Person 3 | 08-149-012 | Simon Elias Nikutta | 72 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 236 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-356 | Natalie Bell | 132 |
| Person 2 | 08-019-016 | Klemens Mattes | 231 |
| Person 3 | 08-019-429 | Thorsten Ritter | 167 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 530 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-427 | Renate Koch-Birkmeyer | 111 |
| Person 2 | 08-019-365 | Stefanie Korn | 46 |
| Person 3 | 08-019-354 | Elisabeth Stachelhaus | 80 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 237 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-393 | Horst Runge | 32 |
| Person 2 | 08-019-406 | Lydia Runge | 29 |
| Person 3 | 08-019-369 | Sarah Schultes | 18 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 79 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-367 | Helmut Winden | 6 |
| Person 2 | 08-019-391 | Agostino Lepore | 47 |
| Person 3 | 08-138-046 | Wolfgang Schätz | 37 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 90 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-440 | Klaus Krüger | 9 |
| Person 2 | 08-019-398 | Anja Krüger | 19 |
| Person 3 | 08-019-392 | Ursula Marconi | 15 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Keine Telefon-Nr. bei der Anmeldung eingetragen | 43 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-432 | Sabine Böhle | 72 |
| Person 2 | 08-116-047 | Fred Bisschop | 121 |
| Person 3 | 08-116-039 | Wim Peeters | 81 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 274 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-376 | Michael Appel | 115 |
| Person 2 | 08-019-162 | Andreas Fretz | 29 |
| Person 3 | 08-019-011 | Heinz Jaeger | 101 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 245 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-423 | Peter Schleeberger | 42 |
| Person 2 | 08-019-424 | Luis Johannes Kriegers | 42 |
| Person 3 | 08-019-425 | Jörg Wächter | 36 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 120 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-431 | Mechthild Hesterkamp | 242 |
| Person 2 | 08-115-002 | Yvonne Kappelhoff | 307 |
| Person 3 | 08-005-214 | Britt Ulrich | 203 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 752 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-386 | Eva-Maria Bollermann | 54 |
| Person 2 | 08-019-382 | Elisabeth Grund-Richter | 57 |
| Person 3 | 08-019-380 | Edgar Schulz | 20 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 131 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-259 | Bernhard Lemm-Rödel | 67 |
| Person 2 | 08-019-206 | Felix Felzmann | 40 |
| Person 3 | 08-019-364 | Holger Wagner | 74 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 181 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-338 | Carolin Niermann | 604 |
| Person 2 | 08-019-430 | Hannes Möllers | 286 |
| Person 3 | 11-050-092 | Didier Fifi | 0 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 890 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-006 | Nico Beucker | 444 |
| Person 2 | 08-019-145 | Christopher Czarnetta | 324 |
| Person 3 | 08-019-247 | Frédéric Haeflinger | 63 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019-108 | Jürgen Wahl | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 831 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-426 | Jens Birkmeyer | 259 |
| Person 2 | 08-019-435 | Siegfried Stock | 91 |
| Person 3 | 08-072-167 | Heike Lisner | 125 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 475 |
| Verein | Düsseldorf sur place | RLP |
| Person 1 | 08-019-103 | Philipp Niermann | 554 |
| Person 2 | 08-019-418 | Geert Peers | 441 |
| Person 3 | 08-072-146 | Moritz Wiegand | 216 |
| Ersatz-Person 1 | 08-019- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 1211 |
| Verein | Düsseldorf-Benrath | RLP |
| Person 1 | 08-014-006 | Christoph Kirchberg | 26 |
| Person 2 | 08-014-050 | Gregor Kirchberg | 27 |
| Person 3 | 08-014-013 | Markus Kirchberg | 42 |
| Ersatz-Person 1 | 08-014- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 95 |
| Verein | Düsseldorf-Benrath | RLP |
| Person 1 | 08-014-088 | Bodo Flade | 62 |
| Person 2 | 08-072-114 | Andrea Gesing | 129 |
| Person 3 | 08-072-113 | Norbert Schmitz | 128 |
| Ersatz-Person 1 | 08-014- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 319 |
| Verein | Düsseldorf-Benrath | RLP |
| Person 1 | 08-014-060 | Thomas Börsch | 107 |
| Person 2 | 08-014-082 | Georg Chios | 145 |
| Person 3 | 08-014-083 | Daniela De Laet | 141 |
| Ersatz-Person 1 | 08-014- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 393 |
| Verein | Düsseldorf-Gerresheim | RLP |
| Person 1 | 08-086-114 | Michaela Glaus | 65 |
| Person 2 | 08-086-106 | Sakib Mandra | 75 |
| Person 3 | 08-122-015 | Lilo Krüger | 35 |
| Ersatz-Person 1 | 08-086- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 175 |
| Verein | Engelskirchen-Loope | RLP |
| Person 1 | 08-091-024 | Christel Geuting | 42 |
| Person 2 | 08-091-016 | Maria Siebert | 22 |
| Person 3 | 08-091-013 | Axel Wolgast | 0 |
| Ersatz-Person 1 | 08-091- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 64 |
| Verein | Engelskirchen-Loope | RLP |
| Person 1 | 08-091-009 | Iris Nugue | 137 |
| Person 2 | 08-091-033 | Gregor Cramer | 88 |
| Person 3 | 08-091-019 | Jochen Dünnweller | 146 |
| Ersatz-Person 1 | 08-091- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 371 |
| Verein | Erkrath CdP | RLP |
| Person 1 | 08-020-296 | Karl-Josef Klasen | 3 |
| Person 2 | 08-020-281 | Uwe Arnold | 30 |
| Person 3 | 08-019-381 | Marion Plücken | 16 |
| Ersatz-Person 1 | 08-020- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 49 |
| Verein | Erkrath CdP | RLP |
| Person 1 | 08-020-292 | Ralf Schulz | 35 |
| Person 2 | 08-140-040 | Tanja Senk | 21 |
| Person 3 | 08-020-288 | Andreas Kämper | 47 |
| Ersatz-Person 1 | 08-020- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 103 |
| Verein | Erkrath CdP | RLP |
| Person 1 | 08-020-217 | Rosemarie Koch | 90 |
| Person 2 | 08-020-153 | Norbert Koch | 94 |
| Person 3 | 08-020-300 | Matthias Bruchmann | 58 |
| Ersatz-Person 1 | 08-020- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 242 |
| Verein | Espelkamp Fabbenstedt | RLP |
| Person 1 | 08-163-008 | Holger Vogt | 25 |
| Person 2 | 08-163-009 | Brunhilde Vogt | 29 |
| Person 3 | 08-163-010 | Horst Krieten | 8 |
| Ersatz-Person 1 | 08-163- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 62 |
| Verein | Espelkamp Fabbenstedt | RLP |
| Person 1 | 08-163-006 | Günter Hemmers | 26 |
| Person 2 | 08-163-018 | Jörg Röhnicke | 90 |
| Person 3 | 08-163-004 | Norbert Vullriede | 31 |
| Ersatz-Person 1 | 08-163- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 147 |
| Verein | Espelkamp Fabbenstedt | RLP |
| Person 1 | 08-163-020 | Alexander Olenberg | 62 |
| Person 2 | 08-163-024 | Bernd Maschmann | 9 |
| Person 3 | 08-163-003 | Maik Schekelmann | 44 |
| Ersatz-Person 1 | 08-163- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 115 |
| Verein | Espelkamp Fabbenstedt | RLP |
| Person 1 | 08-163-011 | Jasmin Kropp | 101 |
| Person 2 | 08-163-016 | Nils Hageböke | 161 |
| Person 3 | 08-035-239 | Alexander Streise | 200 |
| Ersatz-Person 1 | 08-035-313 | Janika Schulz | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 462 |
| Verein | Essen Stadtgarten | RLP |
| Person 1 | 08-010-112 | Melanie Dyrla | 149 |
| Person 2 | 08-010-111 | Andreas Thon | 132 |
| Person 3 | 08-072-185 | Sarah Vierhaus | 205 |
| Ersatz-Person 1 | 08-010- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 486 |
| Verein | Essen Stadtgarten | RLP |
| Person 1 | 08-010-065 | Marcel Hoffrogge | 340 |
| Person 2 | 08-010-058 | Marinko Sirovic | 254 |
| Person 3 | 08-072-180 | Lasse Stentenbach | 277 |
| Ersatz-Person 1 | 08-010- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 871 |
| Verein | Essen-Kettwig | RLP |
| Person 1 | 08-039-368 | Marc Acktun | 32 |
| Person 2 | 08-072-192 | Laurin Kottmann | 21 |
| Person 3 | 08-072-191 | Tobias Lange | 18 |
| Ersatz-Person 1 | 08-039- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 71 |
| Verein | Essen-Kettwig | RLP |
| Person 1 | 08-039-358 | Yvonne Lichte | 177 |
| Person 2 | 08-039-356 | Patric Najim Lichte | 367 |
| Person 3 | 08-138-057 | Anna Maria Ritter | 193 |
| Ersatz-Person 1 | 08-039- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 737 |
| Verein | Essen-Kettwig | RLP |
| Person 1 | 08-039-347 | Tariq Khribech | 27 |
| Person 2 | 08-039-216 | Franz-Georg Kunze | 33 |
| Person 3 | 08-039-204 | Johannes Stürznickel | 84 |
| Ersatz-Person 1 | 08-039- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 144 |
| Verein | Essen-Kettwig | RLP |
| Person 1 | 08-039-305 | Wilfried Kelm | 9 |
| Person 2 | 08-039-334 | Oswald Wolle | 44 |
| Person 3 | 08-039-337 | Angelika Köpe | 12 |
| Ersatz-Person 1 | 08-039- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 65 |
| Verein | Essen-Kettwig | RLP |
| Person 1 | 08-039-316 | Berthold Brunke | 213 |
| Person 2 | 08-068-152 | Frank Kreisel | 109 |
| Person 3 | 08-086-098 | Dominik Hellmich | 70 |
| Ersatz-Person 1 | 08-039- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 392 |
| Verein | Essen-Kettwig | RLP |
| Person 1 | 08-039-317 | Petra Brunke | 190 |
| Person 2 | 08-039-327 | Angela Flieger | 36 |
| Person 3 | 08-005-199 | Petra Dedy | 131 |
| Ersatz-Person 1 | 08-039- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 357 |
| Verein | Essen-Kettwig | RLP |
| Person 1 | 08-039-306 | Bärbel Brinkel | 92 |
| Person 2 | 08-039-308 | Christa Heidrich | 69 |
| Person 3 | 08-074-239 | Ramona Harupa | 68 |
| Ersatz-Person 1 | 08-039- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 229 |
| Verein | Essen-Kettwig | RLP |
| Person 1 | 08-039-107 | Andreas Klapdor | 122 |
| Person 2 | 08-149-018 | Stephan Strater | 197 |
| Person 3 | 08-038-006 | Dirk Ziemer | 97 |
| Ersatz-Person 1 | 08-039- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 416 |
| Verein | Fröndenberg Ruhrtal | RLP |
| Person 1 | 08-180-001 | Ernst Buschjäger | 18 |
| Person 2 | 08-180-002 | Hubert Buschjäger | 12 |
| Person 3 | 08-180-004 | Heidrun Wollberg | 12 |
| Ersatz-Person 1 | 08-180- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 42 |
| Verein | Geldern-Pont | RLP |
| Person 1 | 08-116-032 | Werner Baum | 46 |
| Person 2 | 08-116-079 | Dieter Biele | 25 |
| Person 3 | 08-116-030 | Karl-Heinz Ingenleuf | 9 |
| Ersatz-Person 1 | 08-116- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 80 |
| Verein | Gelsenkirchen Balistique | RLP |
| Person 1 | 08-110-033 | Klaus Tröster | 83 |
| Person 2 | 08-110-038 | Arno Hartfiel | 68 |
| Person 3 | 08-110-032 | Stephan Kornberger | 77 |
| Ersatz-Person 1 | 08-110- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 228 |
| Verein | Gelsenkirchen Balistique | RLP |
| Person 1 | 08-110-006 | Frank Gutberger | 299 |
| Person 2 | 08-110-023 | Tom Wierzoch | 603 |
| Person 3 | 08-005-213 | Berthold Ulrich | 454 |
| Ersatz-Person 1 | 08-110- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 1356 |
| Verein | Gelsenkirchen Balistique | RLP |
| Person 1 | 08-110-008 | Brigitte Kersten | 195 |
| Person 2 | 08-110-005 | Johannes Weber | 239 |
| Person 3 | 08-110-002 | Thomas Kersten | 131 |
| Ersatz-Person 1 | 08-110- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 565 |
| Verein | Gelsenkirchen-Buer | RLP |
| Person 1 | 08-029-234 | Inge Brille | 21 |
| Person 2 | 08-029-227 | Detlef Brille | 27 |
| Person 3 | 08-029-233 | Barbara Syrée | 0 |
| Ersatz-Person 1 | 08-029- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 48 |
| Verein | Gelsenkirchen-Buer | RLP |
| Person 1 | 08-029-205 | Gregor Horstmann | 12 |
| Person 2 | 08-029-133 | Armin Rund | 14 |
| Person 3 | 08-029-173 | David Salih | 34 |
| Ersatz-Person 1 | 08-029- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 60 |
| Verein | Geseke BPC | RLP |
| Person 1 | 08-142-066 | Hassen Ali Ghanem | 54 |
| Person 2 | 08-142-058 | Margarete Heiler | 22 |
| Person 3 | 08-142-004 | Eva-Maria Kutsche-Peter | 54 |
| Ersatz-Person 1 | 08-142- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 130 |
| Verein | Geseke BPC | RLP |
| Person 1 | 08-142-013 | Martina Buhland-Goihl | 54 |
| Person 2 | 08-142-014 | Matthias Goihl | 62 |
| Person 3 | 08-142-089 | Nils Romstadt-König | 6 |
| Ersatz-Person 1 | 08-142- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 122 |
| Verein | Geseke BPC | RLP |
| Person 1 | 08-142-001 | Hans Kutsche | 67 |
| Person 2 | 08-142-017 | Salvatore Pinna | 26 |
| Person 3 | 08-142-036 | Mariano Scarná | 11 |
| Ersatz-Person 1 | 08-142- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 104 |
| Verein | Geseke BPC | RLP |
| Person 1 | 08-142-022 | Richard Hans-Jürgen Müller | 58 |
| Person 2 | 08-142-078 | Larissa Herdt | 3 |
| Person 3 | 08-142-071 | Heinz-Dieter Grahl | 3 |
| Ersatz-Person 1 | 08-142- | | |
| Telefon von Team | Eine Telefon-Nr. ist eingetragen | 64 |
| Verein | Geseke BPC | RLP |
| Person 1 | 08-142-025 | Karlheinz Chodura | 48 |
| Person 2 | 08-142-011 | Inge Kretzer | 12 |
| Person 3 | 08-142-010 | Uwe Kretzer | 11 |
