|
In der Tabelle ist bei den meisten Ausrichtern ein grüner Punkt (normales Catering) eingetragen. Falls dies für euch nicht zutrifft, bitten wir um entsprechende Mitteilung an |
Qualifikationsturniere | |||||
Bezirk | Doublette 06.05.2023 | Triplette 03.06.2023 | Doublette Mixte 08.07.2023 | Tête-à-tête 12.08.2023 | Triplette Veterans 19.08.2023 |
Niederrhein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Niederrhein 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rheinland | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rheinland 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ruhrgebiet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ruhrgebiet 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Westfalen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Westfalen 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Landesmeisterschaften | ||
Termin | Landesmeisterschaft | Ort |
07.05.2023 Sonntag | Doublette | ![]() |
13.05.2023 Samstag | Doublette Frauen | ![]() |
13.05.2023 Samstag | Tireur Frauen | ![]() |
04.06.2023 Sonntag | Triplette | ![]() |
09.07.2023 Sonntag | Doublette Mixte | ![]() |
13.08.2023 Sonntag | Tête-à-tête | ![]() |
13.08.2023 Sonntag | Tireur | ![]() |
20.08.2023 Sonntag | Triplette Veterans | ![]() |
10.09.2023 Sonntag | Triplette Frauen | ![]() |
Liga-Spieltage | ||||
Liga | 1. Spieltag 23.04.2023 | 2. Spieltag 14.05.2023 | 3. Spieltag 03.09.2023 | 4. Spieltag 01.10.2023 |
NRW | ||||
NRW-Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regionalliga Nord | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regionalliga Süd | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Niederrhein | ||||
Bezirksliga | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Bezirksklasse A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Bezirksklasse B | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Kreisliga A | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rheinland | ||||
Bezirksliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezirksklasse A | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Bezirksklasse B | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Kreisliga B | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga C | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ruhrgebiet | ||||
Bezirksliga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezirksklasse A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezirksklasse B | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga A | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Kreisliga B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Westfalen | ||||
Bezirksliga | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezirksklasse A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezirksklasse B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreisliga B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende zum Catering An den Spielorten gibt es…
Mitteilungen und Änderungen bitte senden an |