|
|
Die BPV NRW Jugend wurde vom Landesverband Niedersachsen zu deren Landesmeisterschaft am
02.09.2017 eingeladen. Wir folgten mit 8 Spielern dieser Einladung.
Unsere
Jugend und die Jugend von Niedersachsen verbindet eine lange Freundschaft die schon zu
vielen schönen gemeinsamen Begegnungen und Trainingswochenenden in Schüttorf
geführt hat. Diesmal fand die Jugend Landesmeisterschaft im wunderschönen Kurpark in Bad Eilsen
statt. Das Wetter spielte mit, Sonne satt, ein tolles und sehr preiswertes
Catering und tolle Gastgeber.
Der Tag fing schon gut an. Es sollte aber noch
viel besser werden. Nach wirklich spannenden Spielen und einem tollen Tireur
Wettbewerb konnte sich der BPV NRW mit wirklich tollen Leistungen behaupten. Wir
waren in den Altersklassen Minimes und Cadets angetreten, Junioren hatten wir
leider nicht dabei.
Mathis Schulz wurde Vizemeister
Niedersachsen bei den Minimes und
holte einen guten dritten Platz im Tireurwettbewerb.
Bei den Cadets wurde
Jonas
Madei Landesmeister Niedersachsen HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH.
Vizemeisterin Niedersachsen wurde
Ricarda von der Forst.
Die beiden dritten Plätze belegten
Luca Gebauer und Finja
Rieks.
Auch der 5. Platz ging mit der Spielerin Jessica Gain an NRW.
Ein toller
sportlicher Erfolg.
Es war ein wundervoller Tag. Es stimmte einfach alles und wir kommen
gerne wieder. Vielen Dank an Frank und sein Team.
Uwe Zipter
Jugendwart BPV NRW
Ergebnisse Juniors
Rang | Name | Vorname | Lizenz | LV | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Sum. | Diff. |
1 | Koch | Max | 07-223-054 | NiSa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 |
2 | Rathe | Daniel-Réne | 07-229-036 | NiSa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
3 | Ferenz | Katharina | 07-256-051 | NiSa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
Ferenz | Ann-Kathrin | 07-256-050 | NiSa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||
5 | Katerbau | Celine | 04-006-025 | NiSa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
6 | Stuchlik | Max | 07-249-042 | NiSa | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | ||
7 | Hermelink | Julian | 07-423-014 | NiSa | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||
8 | Mengeling | Merrit | 07-262-017 | NiSa | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
Ergebnisse Cadets
Rang | Name | Vorname | Lizenz | LV | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Sum. | Diff. |
1 | Madai | Jonas | 08-096-051 | NRW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 |
2 | von der Forst | Ricarda | 08-035-319 | NRW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
3 | Gebauer | Luca | 08-064-150 | NRW | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
Rieks | Finja | 08-106-080 | NRW | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
5 | Gain | Jessica | 08-035-316 | NRW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
6 | Neu | Pascal | 07-410-055 | NiSa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
7 | Sinke | Jeremy | 07-108-041 | NiSa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 |
Ergebnisse Minimes
Rang | Name | Vorname | Lizenz | LV | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Sum. | Diff. |
1 | Waskow | Marlon Luca | 07-433-002 | NiSa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 |
2 | Schulz | Mathis | 08-035-314 | NRW | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 |
3 | Lange | Tim | 07-246-094 | NiSa | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | |
Gain | Melina | 08-035-317 | NRW | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | ||
5 | Jöris | Luca Christian | 08-131-046 | NRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
6 | Scupin | Mika Ole | 07-246-093 | NiSa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 |
Platzierung Tireur
1. Platz | Max Koch | NiSa |
2. Platz | Daniel Rathe | NiSa |
3. Platz | Max Stuchlik | NiSa |
Mathis Schulz | NWR |