Startnummern der Liga-Mannschaften
Schemata für die Austragung von Liga-Begegnungen 
NRW-Liga |
| 1 | Düsseldorf sur place 2 |
| 2 | Düsseldorf sur place 3 |
| 3 | Aachen Boule dAix 1 |
| 4 | Aachen Boule dAix 2 |
| 5 | Nippeser Boule Club 1 |
| 6 | DJK Delbrück 1 |
| 7 | Bielefeld-Brackwede 1 |
| 8 | PC Balistique Gelsenkirchen 1 |
| 9 | BV-Ibbenbüren 1 |
| 10 | BG Kettwig 1 |
Regionalliga Nord |
| 1 | KfK Münster 2 |
| 2 | KfK Münster 1 |
| 3 | DJK Delbrück 2 |
| 4 | Boulevard Coesfeld 1 |
| 5 | BI Recklinghausen 1 |
| 6 | VfL Lüerdissen 1 |
| 7 | HTV Duisburg 1 |
| 8 | PF Marl-LH 1 |
| 9 | BPC Essen-Stadtgarten 1 |
| 10 | PCLD Ahlen 1 |
Regionalliga Süd |
| 1 | BC Köln 2 |
| 2 | BC Köln 1 |
| 3 | BTV Brühl 1 |
| 4 | BC Krefeld 1 |
| 5 | Bonn-Bad Godesberg 1 |
| 6 | PTSV Wuppertal 1 |
| 7 | Düsseldorf-Gerresheim 1 |
| 8 | La Boule dOr Krauthausen 1 |
| 9 | Bonn Altstadtfreunde 1 |
| 10 | Köln Rathenauplatz 1 |
Niederrhein - Bezirksliga |
| 1 | BC FANNY Hilden 1 |
| 2 | Düsseldorf sur place 4 |
| 3 | CdP Erkrath 1 |
| 4 | PUR-Lintorf 2 |
| 5 | VPC Viersen 1 |
| 6 | Château Benrath 1 |
| 7 | Dormagen-Stürzelberg 1 |
| 8 | Kempen Thomasstadt 1 |
| 9 | BC Krefeld 2 |
| 10 | BF Pont 1 |
Niederrhein - Bezirksklasse A |
| 1 | DJK SF 08 Rheydt 1 |
| 2 | Château Benrath 2 |
| 3 | PTSV Wuppertal 2 |
| 4 | Dormagen-Stürzelberg 2 |
| 5 | Düsseldorf sur place 5 |
| 6 | PUR-Lintorf 3 |
| 7 | Raesfeld RVG 2 |
| 8 | SuS Krefeld 2 |
| 9 | PC Zons 1 |
| 10 | CdP Erkrath 2 |
Niederrhein - Bezirksklasse B |
| 1 | Bocholt TuB 1 |
| 2 | Düsseldorf-Gerresheim 2 |
| 3 | SuS Krefeld 1 |
| 4 | BV DJK Kellen 1 |
| 5 | Raesfeld RVG 1 |
| 6 | St. Tönis 1 |
| 7 | Goch Concordia 1 |
| 8 | Château Benrath 3 |
| 9 | BF Pont 2 |
| 10 | Düsseldorf sur place 6 |
Niederrhein - Kreisliga A |
| 1 | Goch Concordia 2 |
| 2 | Goch Concordia 4 |
| 3 | BF Pont 3 |
| 4 | Bocholt TuB 2 |
| 5 | Anholt ABC 1 |
| 6 | VPC Viersen 2 |
| 7 | BC Krefeld 3 |
| 8 | Kempen Thomasstadt 2 |
| 9 | SuS Krefeld 3 |
| 10 | Kleve BCK 1 |
| 11 | Raesfeld RVG 3 |
Niederrhein - Kreisliga B |
| 1 | VPC Viersen 4 |
| 2 | VPC Viersen 3 |
| 3 | BC Krefeld 4 |
| 4 | SuS Krefeld 4 |
| 5 | Goch Concordia 3 |
| 6 | Kaarst-Vorst 2 |
| 7 | Wuppertal-Vohwinkel 1 |
| 8 | DJK SF 08 Rheydt 2 |
| 9 | Mönchengladbach TV 1848 1 |
| 10 | St. Tönis 2 |
| 11 | DJK Kleinenbroich 1 |
Niederrhein - Kreisliga C |
| 1 | Wuppertal-Vohwinkel 4 |
| 2 | Wuppertal-Vohwinkel 3 |
| 3 | BC Krefeld 5 |
| 4 | BC Krefeld 6 |
| 5 | Pinguine SuS Gohr 2 |
| 6 | Düsseldorf sur place 7 |
| 7 | DJK Kleinenbroich 3 |
| 8 | PTSV Wuppertal 3 |
| 9 | Düsseldorf-Gerresheim 3 |
| 10 | Düsseldorf-Unterbach 1 |
| 11 | PUR-Lintorf 4 |
Niederrhein - Kreisliga D |
| 1 | PTSV Wuppertal 4 |
| 2 | PTSV Wuppertal 5 |
| 3 | Solingen BC 1 |
| 4 | Solingen BC 2 |
| 5 | Kaarst-Vorst 1 |
| 6 | Dormagen-Stürzelberg 3 |
| 7 | Pinguine SuS Gohr 1 |
| 8 | PUR-Lintorf 5 |
| 9 | Château Benrath 4 |
| 10 | DJK Kleinenbroich 2 |
| 11 | Wuppertal-Vohwinkel 2 |
Rheinland - Bezirksliga |
| 1 | EBC Köln 1 |
| 2 | EBC Köln 2 |
| 3 | Nippeser Boule Club 3 |
| 4 | Nippeser Boule Club 2 |
| 5 | Witzhelden 1 |
| 6 | BF Wermelskirchen 1 |
| 7 | Köln PCC 1 |
| 8 | Neunkirchen-Seelscheid 1 |
| 9 | Wipperfürth 1 |
| 10 | ASC Loope 1 |
Rheinland - Bezirksklasse A |
| 1 | Sankt Augustin-Menden 1 |
| 2 | Sankt Augustin-Menden 3 |
| 3 | Bonn-Bad Godesberg 2 |
| 4 | Leverkusen 1 |
| 5 | EBC Köln 3 |
| 6 | Aachen-Borcette 2 |
| 7 | BTV Brühl 3 |
| 8 | Aachen Boule dAix 4 |
| 9 | Nippeser Boule Club 4 |
| 10 | La Boule dOr Krauthausen 2 |
Rheinland - Bezirksklasse B |
| 1 | Aachen-Borcette 1 |
| 2 | BC Köln 3 |
| 3 | ASC Loope 2 |
| 4 | BTV Brühl 2 |
| 5 | Bonn Altstadtfreunde 2 |
| 6 | BU Köln 1 |
| 7 | Nippeser Boule Club 5 |
| 8 | Aachen Boule dAix 3 |
| 9 | Sankt Augustin-Menden 2 |
| 10 | La Boule dOr Krauthausen 3 |
Rheinland - Kreisliga A |
| 1 | BU Köln 3 |
| 2 | Köln Rathenauplatz 3 |
| 3 | Nippeser Boule Club 6 |
| 4 | BTV Brühl 6 |
| 5 | Mudersbach/Brachbach 1 |
| 6 | BF Wermelskirchen 2 |
| 7 | Bonn Altstadtfreunde 3 |
| 8 | Sankt Augustin-Menden 4 |
Rheinland - Kreisliga B |
| 1 | Mudersbach/Brachbach 2 |
| 2 | BTV Brühl 5 |
| 3 | 98er PC Euskirchen 1 |
| 4 | Köln PCC 3 |
| 5 | Nippeser Boule Club 7 |
| 6 | EBC Köln 4 |
| 7 | BU Köln 2 |
| 8 | Neunkirchen-Seelscheid 3 |
Rheinland - Kreisliga C |
| 1 | Sankt Augustin-Menden 5 |
| 2 | Wipperfürth 2 |
| 3 | SV Deutz 05 1 |
| 4 | BTV Brühl 4 |
| 5 | Bornheim 1 |
| 6 | Köln PCC 2 |
| 7 | Köln Rathenauplatz 2 |
| 8 | Neunkirchen-Seelscheid 4 |
Rheinland - Kreisliga D |
| 1 | ASC Loope 3 |
| 2 | Brühl BF 1 |
| 3 | La Boule dOr Krauthausen 4 |
| 4 | Bonn-Bad Godesberg 3 |
| 5 | Neunkirchen-Seelscheid 2 |
| 6 | BU Köln 4 |
| 7 | Meckenheim 1 |
| 8 | Witzhelden 2 |
Ruhrgebiet - Bezirksliga |
| 1 | Siemens Mülheim 3 |
| 2 | Siemens Mülheim 2 |
| 3 | PC Balistique Gelsenkirchen 2 |
| 4 | PF Marl-LH 2 |
| 5 | PC Kamen 1 |
| 6 | PBC Witten 1 |
| 7 | Neuenrade 1 |
| 8 | BG Kettwig 2 |
| 9 | Mülheim-Saarn 1 |
| 10 | BI Recklinghausen 2 |
Ruhrgebiet - Bezirksklasse A |
| 1 | Kamen TVG Kaiserau 2 |
| 2 | Kamen TVG Kaiserau 1 |
| 3 | Lünern 2 |
| 4 | Lünern 3 |
| 5 | PC Kamen 2 |
| 6 | Bochum Carreau 1 |
| 7 | PTSV Boulisten Dortmund 1 |
| 8 | PBC Witten 2 |
| 9 | BI Recklinghausen 3 |
| 10 | Diaboulo Bochum 2 |
Ruhrgebiet - Bezirksklasse B |
| 1 | Mülheim Mellinghofer TV 1 |
| 2 | Hattingen Winz-Baak-Bouler 1 |
| 3 | Siemens Mülheim 4 |
| 4 | Diaboulo Bochum 3 |
| 5 | BC Buer 1 |
| 6 | TC69 Sterkrade 1 |
| 7 | Kamen TVG Kaiserau 3 |
| 8 | PF Marl-LH 3 |
| 9 | Lünern 1 |
| 10 | BG Kettwig 3 |
Ruhrgebiet - Kreisliga A |
| 1 | Kamen Bux 2 |
| 2 | Kamen Bux 1 |
| 3 | PC Kamen 4 |
| 4 | PC Kamen 3 |
| 5 | Neuenrade 2 |
| 6 | PTSV Boulisten Dortmund 2 |
| 7 | BI Recklinghausen 4 |
| 8 | Kamen TVG Kaiserau 4 |
| 9 | BV Ruhrtal Fröndenberg 1 |
Ruhrgebiet - Kreisliga B |
| 1 | TV Wattenscheid 01 1 |
| 2 | Hattingen Winz-Baak-Bouler 2 |
| 3 | BPC Essen-Stadtgarten 2 |
| 4 | BI Recklinghausen 5 |
| 5 | PF Marl-LH 4 |
| 6 | Diaboulo Bochum 4 |
| 7 | Bochum Carreau 2 |
| 8 | TC69 Sterkrade 2 |
| 9 | BG Kettwig 4 |
Ruhrgebiet - Kreisliga C |
| 1 | BG Kettwig 5 |
| 2 | BG Kettwig 6 |
| 3 | HTV Duisburg 2 |
| 4 | Mülheim-Saarn 2 |
| 5 | Duisburg-Wanheim 1 |
| 6 | TC69 Sterkrade 3 |
| 7 | Sprockhövel 1 |
| 8 | Mülheim BC 1 |
| 9 | BC Buer 2 |
Westfalen - Bezirksliga |
| 1 | BPC Geseke 1 |
| 2 | BPC Geseke 2 |
| 3 | Bielefeld-Brackwede 2 |
| 4 | VfL Lüerdissen 2 |
| 5 | KäsKöSäh Paderborn 1 |
| 6 | SCW Liemke 1 |
| 7 | PK Freckenhorst 1 |
| 8 | Rheine TV Jahn 1 |
| 9 | Senden Davert 1 |
| 10 | VfB Fabbenstedt 1 |
Westfalen - Bezirksklasse A |
| 1 | PCLD Ahlen 2 |
| 2 | PCLD Ahlen 3 |
| 3 | BSG Nordwalde 1 |
| 4 | BCS-Beelen 1 |
| 5 | PK Freckenhorst 2 |
| 6 | KfK Münster 3 |
| 7 | SV Drensteinfurt Klack 09 1 |
| 8 | BSB Burgsteinfurt 1 |
| 9 | Münster-Gremmendorf 1 |
| 10 | BV-Ibbenbüren 2 |
Westfalen - Bezirksklasse B |
| 1 | TuS Gohfeld 1 |
| 2 | Bielefeld-Brackwede 3 |
| 3 | VfL Lüerdissen 3 |
| 4 | DJK Delbrück 3 |
| 5 | Bad Salzuflen Wülfer-Bexten 1 |