Tête-à-tête 2016 Landesmeisterschaft NRW
Köln PCC - 14.08.2016 Sonntag
Daten um 16:58 Uhr eingetragen. Seite aktualisiert sich in A U S L O S U N G E N und E R G E B N I S S E Runde 2 von 6 Runden
Turnier ist abgeschlossen.| 64 Teams / 32 Paarungen | Ergebnis |
| Robin Stentenbach | Jörg Alshut | 13 : 4 |
| Moritz Rosik | Hermann Streise | 7 : 13 |
| Philipp Niermann | Moritz Wiegand | 8 : 13 |
| Peter Scholten | Jürgen Mügge | 13 : 11 |
| Martin Wanka | Johannes Stürznickel | 13 : 1 |
| Michael Schöttler | Georgios Dimitriadis | 13 : 8 |
| Stefan Eisenhut | Bernd Motte | 13 : 12 |
| Bruno Absalon | Toufik Faci | 9 : 13 |
| Jens Birkmeyer | Abderrahmane Khoufache | 4 : 13 |
| Jasper Schlüpen | Norbert Posch | 6 : 13 |
| Malte Berger | Sören Kaiser | 13 : 3 |
| Mesut Uluocakli | Norbert Schmitz | 13 : 0 |
| Thomas Göltl | Prabu Nandakumar | 5 : 13 |
| Philipp Hönig | Rudolf Hoven | 13 : 1 |
| Thomas Gebauer | Ngo Tran | 13 : 9 |
| Paulo José de Sousa Romáo | Maurice Förster | 13 : 10 |
| Bernd Lubitz | Adama Nana | 13 : 11 |
| David Dörr | Renate Koch-Birkmeyer | 13 : 6 |
| Olivier Marceau | Ludger Bomholt | 10 : 13 |
| Marc May | Thomas Hiebing | 10 : 13 |
| Wolfgang Niermann | Tom Wierzoch | 11 : 13 |
| Daniel Dias | Stephan Kornberger | 13 : 10 |
| Werner Bönig | Till Varchmin | 4 : 13 |
| Helmut Müdder | Angelika Bergob | 13 : 3 |
| Jan Mensing | Abdelhay El Alouani | 13 : 10 |
| Martin Wleklik | Andrea Gesing | 8 : 13 |
| Stane Kavcic | Habib Beloufa Rahou | 13 : 7 |
| Yvonne Lichte | Walter Pietrusziak | 5 : 13 |
| Heinz Brenke | Kurt Oxenius | 13 : 6 |
| Michael Lonken | Wolfgang Düsterhöft | 13 : 9 |
| Michael Vierhaus | Matthias Bruchmann | 13 : 5 |
| Petra Brunke | Piotr Tobola | 13 : 9 |
R A N G L I S T E nach Runde 6
| Platz | 64 Teams | Siege | BHP | FBHP | Punkte | Diff | DV | SEP |
| 1 | Malte Berger | 6 : 0 | 24 | 0 | 78 : 42 | 36 | | |
| 2 | Mesut Uluocakli | 5 : 1 | 23 | 0 | 69 : 38 | 31 | 10 | |
| 3 | Peter Scholten | 5 : 1 | 23 | 0 | 68 : 61 | 7 | -10 | |
| 4 | Hermann Streise | 5 : 1 | 22 | 0 | 76 : 45 | 31 | 6 | |
| 5 | Martin Wanka | 5 : 1 | 22 | 0 | 72 : 38 | 34 | -6 | |
| 6 | Robin Stentenbach | 5 : 1 | 20 | 0 | 69 : 38 | 31 | | |
| 7 | Moritz Rosik | 5 : 1 | 20 | 0 | 72 : 44 | 28 | | |
| 8 | Michael Schöttler | 4 : 2 | 23 | 0 | 71 : 58 | 13 | | |
| 9 | Prabu Nandakumar | 4 : 2 | 23 | 0 | 63 : 53 | 10 | | |
| 10 | Stefan Eisenhut | 4 : 2 | 22 | 0 | 67 : 65 | 2 | | |
| 11 | Jasper Schlüpen | 4 : 2 | 21 | 0 | 70 : 41 | 29 | | |
| 12 | Bernd Lubitz | 4 : 2 | 20 | 0 | 71 : 59 | 12 | | |
| 13 | Norbert Posch | 4 : 2 | 19 | 0 | 63 : 47 | 16 | | |
| 14 | Michael Lonken | 4 : 2 | 19 | 0 | 73 : 61 | 12 | | |
| 15 | Moritz Wiegand | 4 : 2 | 19 | 0 | 67 : 56 | 11 | | |
| 16 | Abderrahmane Khoufache | 4 : 2 | 19 | 0 | 64 : 57 | 7 | | |
| 17 | Toufik Faci | 4 : 2 | 19 | 0 | 64 : 60 | 4 | | |
| 18 | Adama Nana | 4 : 2 | 18 | 0 | 75 : 48 | 27 | | |
| 19 | David Dörr | 4 : 2 | 18 | 0 | 75 : 57 | 18 | | |
| 20 | Paulo José de Sousa Romáo | 4 : 2 | 18 | 0 | 63 : 62 | 1 | | |
| 21 | Michael Vierhaus | 4 : 2 | 17 | 0 | 61 : 54 | 7 | | |
| 22 | Marc May | 4 : 2 | 12 | 0 | 71 : 49 | 22 | | |
| 23 | Thomas Gebauer | 3 : 3 | 24 | 0 | 59 : 64 | -5 | | |
| 24 | Sören Kaiser | 3 : 3 | 24 | 0 | 59 : 67 | -8 | | |
| 25 | Jürgen Mügge | 3 : 3 | 22 | 0 | 65 : 56 | 9 | | |
| 26 | Till Varchmin | 3 : 3 | 20 | 0 | 53 : 59 | -6 | | |
| 27 | Georgios Dimitriadis | 3 : 3 | 20 | 0 | 57 : 64 | -7 | | |
| 28 | Jens Birkmeyer | 3 : 3 | 19 | 0 | 66 : 52 | 14 | | |
| 29 | Jörg Alshut | 3 : 3 | 19 | 0 | 59 : 47 | 12 | | |
| 30 | Philipp Niermann | 3 : 3 | 19 | 0 | 63 : 61 | 2 | | |
| 31 | Ngo Tran | 3 : 3 | 19 | 0 | 62 : 67 | -5 | | |
| 32 | Bruno Absalon | 3 : 3 | 19 | 0 | 66 : 72 | -6 | | |
| 33 | Thomas Göltl | 3 : 3 | 19 | 0 | 51 : 68 | -17 | | |
| 34 | Philipp Hönig | 3 : 3 | 18 | 0 | 57 : 51 | 6 | | |
| 35 | Werner Bönig | 3 : 3 | 18 | 0 | 53 : 60 | -7 | | |
| 36 | Helmut Müdder | 3 : 3 | 17 | 0 | 63 : 55 | 8 | | |
| 37 | Martin Wleklik | 3 : 3 | 15 | 0 | 65 : 56 | 9 | | |
| 38 | Johannes Stürznickel | 3 : 3 | 15 | 0 | 62 : 59 | 3 | | |
| 39 | Tom Wierzoch | 3 : 3 | 15 | 0 | 64 : 64 | 0 | | |
| 40 | Andrea Gesing | 3 : 3 | 15 | 0 | 57 : 59 | -2 | | |
| 41 | Jan Mensing | 3 : 3 | 15 | 0 | 56 : 66 | -10 | | |
| 42 | Walter Pietrusziak | 3 : 3 | 14 | 0 | 62 : 48 | 14 | | |
| 43 | Norbert Schmitz | 2 : 4 | 21 | 0 | 46 : 71 | -25 | | |
| 44 | Wolfgang Düsterhöft | 2 : 4 | 20 | 0 | 63 : 66 | -3 | | |
| 45 | Maurice Förster | 2 : 4 | 20 | 0 | 56 : 69 | -13 | | |
| 46 | Rudolf Hoven | 2 : 4 | 20 | 0 | 56 : 73 | -17 | | |
| 47 | Bernd Motte | 2 : 4 | 18 | 0 | 55 : 69 | -14 | | |
| 48 | Ludger Bomholt | 2 : 4 | 17 | 0 | 60 : 69 | -9 | | |
| 49 | Stane Kavcic | 2 : 4 | 17 | 0 | 43 : 64 | -21 | | |
| 50 | Thomas Hiebing | 2 : 4 | 16 | 0 | 54 : 67 | -13 | | |
| 51 | Petra Brunke | 2 : 4 | 16 | 0 | 51 : 65 | -14 | | |
| 52 | Abdelhay El Alouani | 2 : 4 | 15 | 0 | 58 : 60 | -2 | | |
| 53 | Olivier Marceau | 2 : 4 | 15 | 0 | 61 : 70 | -9 | | |
| 54 | Wolfgang Niermann | 2 : 4 | 14 | 0 | 58 : 64 | -6 | | |
| 55 | Renate Koch-Birkmeyer | 2 : 4 | 14 | 0 | 62 : 71 | -9 | | |
| 56 | Daniel Dias | 2 : 4 | 13 | 0 | 58 : 73 | -15 | | |
| 57 | Yvonne Lichte | 2 : 4 | 12 | 0 | 52 : 62 | -10 | | |
| 58 | Angelika Bergob | 1 : 5 | 17 | 0 | 41 : 73 | -32 | | |
| 59 | Heinz Brenke | 1 : 5 | 16 | 0 | 48 : 71 | -23 | | |
| 60 | Matthias Bruchmann | 1 : 5 | 16 | 0 | 42 : 76 | -34 | | |
| 61 | Piotr Tobola | 1 : 5 | 14 | 0 | 42 : 77 | -35 | | |
| 62 | Kurt Oxenius | 1 : 5 | 11 | 0 | 48 : 73 | -25 | | |
| 63 | Stephan Kornberger | 1 : 5 | 10 | 0 | 51 : 75 | -24 | | |
| 64 | Habib Beloufa Rahou | 0 : 6 | 13 | 0 | 38 : 78 | -40 | | |
 |
Legende • BHP = BuchHolzPunkte
• FBHP = FeinBuchHolzPunkte
(ab Saison 2019) • Diff =
Differenz • DV = Direkter Vergleich • SEP = Selbst Erzielte
Punkte |
|
|
 |
Die 23 gelb markierten Teams spielen die nächste Runde der Meisterschaft. |
|
|
 |
Die 36 grau markierten Teams sind evtl. Nachrücker (...wenn eine Tel.-Nr. bei der Anmeldung angegeben wurde). |
|
|