Tête-à-tête 2018 Landesmeisterschaft NRW
Mülheim Siemens - 12.08.2018 Sonntag
Daten um 17:57 Uhr eingetragen. Seite aktualisiert sich in A U S L O S U N G E N und E R G E B N I S S E Runde 6 von 6 Runden
Turnier ist abgeschlossen.64 Teams / 32 Paarungen | Ergebnis |
Marco Schumacher | Georgios Dimitriadis | 13 : 4 |
Toufik Faci | Alfred Hovekamp | 13 : 4 |
Jasper Schlüpen | Silvana Lichte | 13 : 10 |
Alexander Streise | Patric Lichte | 13 : 12 |
Jens Birkmeyer | Marcel Hoffrogge | 13 : 11 |
Paulo José de Sousa Romáo | Antonio Gaita | 13 : 8 |
Jörg Alshut | Khalid Lahiane | 13 : 7 |
Peter Scholten | Maurice Förster | 10 : 13 |
Stefan Eisenhut | Prabu Büttner | 13 : 8 |
Bernd Lubitz | Franz-Georg Kunze | 13 : 10 |
Thomas Göltl | Andreas Meyer | 13 : 12 |
Wilfried Terweih | Bernd Hücklekemkes | 11 : 13 |
Olaf Backhaus | Heinz Brenke | 13 : 4 |
Martin Wleklik | Moritz Leibelt | 11 : 13 |
Reinhard Steffen | Benno Lüdeke | 13 : 11 |
Frank Gutberger | Thierry Fournier | 13 : 6 |
Marcel Backhaus | Josef Goßling | 12 : 13 |
Oliver Großmann | Volker Madai | 13 : 8 |
Tim Rohlfing | Christel Zimmermann | 13 : 8 |
Manfred Donder | Thomas Lewtschanyn | 13 : 3 |
Meinhard Schreiber | Joel Dienst | 13 : 10 |
Karl-Josef Klasen | Sascha Scheib | 13 : 7 |
Arndt Gietmann | Eckhard Schwier | 13 : 10 |
Tom Wierzoch | Kamil Keister | 13 : 8 |
Guido Bergob | Jürgen Niesche | 3 : 13 |
Oliver Kasper | Gerd Helmerich | 13 : 7 |
Jürgen Mügge | Hubert Engler | 13 : 4 |
Norbert Posch | Rainer Girod | 13 : 10 |
Denis-René Grunenberger | Peter Hoffbauer | 13 : 9 |
Andrea Etmann | Dr. Günter Haberkamp | 13 : 8 |
Martin Schwarz | Ludger Schepers | 6 : 13 |
Fidai Kara | Carsten Graf | 3 : 13 |
R A N G L I S T E nach Runde 6
Platz | 64 Teams | Siege | BHP | FBHP | Punkte | Diff | DV | SEP |
1 | Marco Schumacher | 6 : 0 | 22 | 0 | 78 : 22 | 56 | | |
2 | Georgios Dimitriadis | 5 : 1 | 22 | 0 | 69 : 45 | 24 | | |
3 | Jasper Schlüpen | 5 : 1 | 21 | 0 | 77 : 45 | 32 | | |
4 | Paulo José de Sousa Romáo | 5 : 1 | 21 | 0 | 71 : 43 | 28 | | |
5 | Alexander Streise | 5 : 1 | 21 | 0 | 74 : 60 | 14 | | |
6 | Jens Birkmeyer | 5 : 1 | 19 | 0 | 68 : 50 | 18 | | |
7 | Toufik Faci | 5 : 1 | 18 | 0 | 75 : 46 | 29 | | |
8 | Patric Lichte | 4 : 2 | 29 | 0 | 73 : 53 | 20 | | |
9 | Marcel Hoffrogge | 4 : 2 | 25 | 0 | 64 : 55 | 9 | | |
10 | Bernd Hücklekemkes | 4 : 2 | 24 | 0 | 63 : 68 | -5 | | |
11 | Antonio Gaita | 4 : 2 | 23 | 0 | 70 : 61 | 9 | | |
12 | Jörg Alshut | 4 : 2 | 21 | 0 | 72 : 61 | 11 | | |
13 | Olaf Backhaus | 4 : 2 | 21 | 0 | 60 : 51 | 9 | | |
14 | Alfred Hovekamp | 4 : 2 | 21 | 0 | 62 : 62 | 0 | | |
15 | Moritz Leibelt | 4 : 2 | 20 | 0 | 71 : 65 | 6 | | |
16 | Bernd Lubitz | 4 : 2 | 19 | 0 | 71 : 54 | 17 | | |
17 | Thomas Göltl | 4 : 2 | 19 | 0 | 66 : 66 | 0 | | |
18 | Maurice Förster | 4 : 2 | 18 | 0 | 73 : 60 | 13 | | |
19 | Silvana Lichte | 4 : 2 | 18 | 0 | 67 : 59 | 8 | | |
20 | Stefan Eisenhut | 4 : 2 | 16 | 0 | 62 : 59 | 3 | | |
21 | Reinhard Steffen | 4 : 2 | 15 | 0 | 71 : 65 | 6 | | |
22 | Frank Gutberger | 4 : 2 | 13 | 0 | 64 : 50 | 14 | | |
23 | Andreas Meyer | 3 : 3 | 22 | 0 | 67 : 47 | 20 | | |
24 | Peter Scholten | 3 : 3 | 21 | 0 | 71 : 63 | 8 | | |
25 | Franz-Georg Kunze | 3 : 3 | 20 | 0 | 70 : 56 | 14 | | |
26 | Tom Wierzoch | 3 : 3 | 20 | 0 | 69 : 57 | 12 | | |
27 | Wilfried Terweih | 3 : 3 | 20 | 0 | 64 : 61 | 3 | | |
28 | Thierry Fournier | 3 : 3 | 20 | 0 | 62 : 62 | 0 | | |
29 | Karl-Josef Klasen | 3 : 3 | 19 | 0 | 59 : 61 | -2 | | |
30 | Josef Goßling | 3 : 3 | 19 | 0 | 56 : 60 | -4 | | |
31 | Oliver Großmann | 3 : 3 | 19 | 0 | 60 : 70 | -10 | | |
32 | Tim Rohlfing | 3 : 3 | 18 | 0 | 59 : 63 | -4 | | |
33 | Khalid Lahiane | 3 : 3 | 18 | 0 | 61 : 66 | -5 | | |
34 | Benno Lüdeke | 3 : 3 | 18 | 0 | 62 : 70 | -8 | | |
35 | Heinz Brenke | 3 : 3 | 18 | 0 | 48 : 63 | -15 | | |
36 | Jürgen Niesche | 3 : 3 | 17 | 0 | 64 : 53 | 11 | | |
37 | Martin Wleklik | 3 : 3 | 17 | 0 | 65 : 68 | -3 | | |
38 | Oliver Kasper | 3 : 3 | 17 | 0 | 57 : 65 | -8 | | |
39 | Meinhard Schreiber | 3 : 3 | 15 | 0 | 61 : 67 | -6 | | 61 |
40 | Arndt Gietmann | 3 : 3 | 15 | 0 | 55 : 61 | -6 | | 55 |
41 | Prabu Büttner | 3 : 3 | 14 | 0 | 60 : 53 | 7 | | |
42 | Manfred Donder | 3 : 3 | 13 | 0 | 57 : 60 | -3 | | |
43 | Gerd Helmerich | 2 : 4 | 21 | 0 | 49 : 63 | -14 | | |
44 | Sascha Scheib | 2 : 4 | 20 | 0 | 50 : 60 | -10 | | |
45 | Guido Bergob | 2 : 4 | 20 | 0 | 53 : 75 | -22 | | |
46 | Joel Dienst | 2 : 4 | 19 | 0 | 61 : 69 | -8 | | |
47 | Marcel Backhaus | 2 : 4 | 18 | 0 | 66 : 65 | 1 | | |
48 | Andrea Etmann | 2 : 4 | 17 | 0 | 63 : 71 | -8 | | |
49 | Eckhard Schwier | 2 : 4 | 17 | 0 | 55 : 72 | -17 | | |
50 | Kamil Keister | 2 : 4 | 16 | 0 | 60 : 64 | -4 | | |
51 | Denis-René Grunenberger | 2 : 4 | 16 | 0 | 60 : 65 | -5 | | |
52 | Volker Madai | 2 : 4 | 16 | 0 | 58 : 69 | -11 | | |
53 | Christel Zimmermann | 2 : 4 | 16 | 0 | 53 : 69 | -16 | | |
54 | Thomas Lewtschanyn | 2 : 4 | 15 | 0 | 48 : 69 | -21 | | |
55 | Ludger Schepers | 2 : 4 | 13 | 0 | 55 : 67 | -12 | | |
56 | Norbert Posch | 2 : 4 | 13 | 0 | 54 : 68 | -14 | | |
57 | Jürgen Mügge | 2 : 4 | 12 | 0 | 57 : 66 | -9 | | |
58 | Martin Schwarz | 1 : 5 | 18 | 0 | 46 : 71 | -25 | | |
59 | Dr. Günter Haberkamp | 1 : 5 | 16 | 0 | 57 : 67 | -10 | | |
60 | Hubert Engler | 1 : 5 | 15 | 0 | 47 : 73 | -26 | | |
61 | Rainer Girod | 1 : 5 | 14 | 0 | 64 : 68 | -4 | | |
62 | Peter Hoffbauer | 1 : 5 | 14 | 0 | 54 : 74 | -20 | | |
63 | Carsten Graf | 1 : 5 | 11 | 0 | 31 : 68 | -37 | | |
64 | Fidai Kara | 0 : 6 | 9 | 0 | 48 : 78 | -30 | | |
|
Legende • BHP = BuchHolzPunkte
• FBHP = FeinBuchHolzPunkte
(ab Saison 2019) • Diff =
Differenz • DV = Direkter Vergleich • SEP = Selbst Erzielte
Punkte |
|
|
|
Die 23 gelb markierten Teams spielen die nächste Runde der Meisterschaft. |
|
|
|
Die 32 grau markierten Teams sind evtl. Nachrücker (...wenn eine Tel.-Nr. bei der Anmeldung angegeben wurde). |
|
|