Tête-à-tête 2023 Landesmeisterschaft NRW
Mülheim Siemens - 13.08.2023 Sonntag
Daten um 19:13 Uhr eingetragen. Seite aktualisiert sich in A U S L O S U N G E N und E R G E B N I S S E Runde 5 von 6 Runden
Turnier ist abgeschlossen.64 Teams / 32 Paarungen | Ergebnis |
Philipp Niermann | Roland Landeck | 13 : 0 |
Mohsen Dridi | Marvin Lisner | 13 : 11 |
Marco Lonken | George Dimitriadis | 13 : 2 |
Carolin Birkmeyer | Stephan Strater | 13 : 10 |
Bernd Lubitz | Hubert Engler | 13 : 12 |
Lukas Rüter | Gabriel Bogatz | 13 : 3 |
Klemens Mattes | Adil Beliicha | 4 : 13 |
Mathis Schulz | Andreas Klapdor | 6 : 13 |
Soufiane Errichi | Thomas Dinkelbach | 13 : 8 |
Christian Schneider | Thierry Fournier | 13 : 4 |
Jonas Madai | Thomas Gietmann | 13 : 3 |
Sascha Scheib | Gerd Helmerich | 13 : 5 |
Elias Bogatz | Simon Rinkowski | 13 : 3 |
Meinhard Schreiber | Fabian Schneider | 7 : 13 |
Rocco Delli Muti | Stefan Foth | 13 : 6 |
Ekkaphong Wittchow | Qeyamdien Rezaee | 13 : 6 |
Johannes Stürznickel | Philipp Bergheim | 13 : 9 |
Daniel Casado | Marc Hillenberg | 10 : 13 |
Sarah-Christina Vierhaus | Gerrit Voltmann | 12 : 13 |
Marco Schendel | Martin Knauf | 13 : 10 |
Abderrahmane Khoufache | Michael Rieck | 11 : 13 |
Christoph Polenz | Marc May | 5 : 13 |
Niklas Flocken | Holger Wieck | 13 : 3 |
Minh Tran | Bua Ban Somsringam | 13 : 5 |
Klaus Altenschmidt | Bruno Delgado Dominguez | 13 : 3 |
Robin Wendeler | Dietmar Zöller | 8 : 13 |
Martin Schwarz | Hans-Joachim Warnemann | 13 : 12 |
Michael Witte | Nadja Schnurr | 10 : 13 |
Axel Saeger | Christian Claesen | 7 : 13 |
Ludger Schepers | Numan Yagci | 12 : 13 |
Rüdiger Haase | Stefan Korn | 13 : 0 |
Regina Dreischer-Fingerle | Alexander Wieschmann | 7 : 13 |
R A N G L I S T E nach Runde 6
Platz | 64 Teams | Siege | BHP | FBHP | Punkte | Diff | DV | SEP |
1 | Philipp Niermann | 6 : 0 | 22 | 136 | 78 : 39 | 39 | | |
2 | Mohsen Dridi | 5 : 1 | 26 | 131 | 76 : 59 | 17 | | |
3 | Marvin Lisner | 5 : 1 | 24 | 126 | 76 : 56 | 20 | | |
4 | Soufiane Errichi | 5 : 1 | 22 | 125 | 75 : 38 | 37 | | |
5 | Adil Beliicha | 5 : 1 | 22 | 122 | 69 : 36 | 33 | | |
6 | Bernd Lubitz | 5 : 1 | 22 | 115 | 71 : 56 | 15 | | |
7 | Lukas Rüter | 5 : 1 | 21 | 127 | 71 : 37 | 34 | | |
8 | Roland Landeck | 4 : 2 | 23 | 120 | 60 : 57 | 3 | | |
9 | Hubert Engler | 4 : 2 | 23 | 119 | 74 : 50 | 24 | | |
10 | Andreas Klapdor | 4 : 2 | 23 | 111 | 64 : 59 | 5 | | |
11 | Marco Lonken | 4 : 2 | 21 | 112 | 76 : 39 | 37 | | |
12 | Thierry Fournier | 4 : 2 | 21 | 107 | 58 : 45 | 13 | | |
13 | Klemens Mattes | 4 : 2 | 20 | 123 | 66 : 46 | 20 | | |
14 | Sascha Scheib | 4 : 2 | 20 | 116 | 60 : 47 | 13 | | |
15 | Marc Hillenberg | 4 : 2 | 20 | 115 | 73 : 54 | 19 | | |
16 | Carolin Birkmeyer | 4 : 2 | 19 | 124 | 61 : 45 | 16 | | 61 |
17 | Ekkaphong Wittchow | 4 : 2 | 19 | 115 | 71 : 55 | 16 | | 71 |
18 | Stephan Strater | 4 : 2 | 19 | 108 | 69 : 48 | 21 | | |
19 | Mathis Schulz | 4 : 2 | 18 | 114 | 58 : 49 | 9 | | |
20 | Jonas Madai | 4 : 2 | 17 | 120 | 64 : 46 | 18 | | |
21 | Rocco Delli Muti | 4 : 2 | 17 | 111 | 61 : 59 | 2 | | |
22 | Christian Schneider | 4 : 2 | 16 | 116 | 71 : 47 | 24 | | |
23 | Gabriel Bogatz | 3 : 3 | 23 | 106 | 49 : 57 | -8 | | |
24 | Marco Schendel | 3 : 3 | 22 | 118 | 60 : 54 | 6 | | |
25 | Michael Rieck | 3 : 3 | 21 | 111 | 64 : 66 | -2 | | |
26 | Thomas Dinkelbach | 3 : 3 | 21 | 110 | 56 : 60 | -4 | | |
27 | Johannes Stürznickel | 3 : 3 | 21 | 109 | 50 : 58 | -8 | | |
28 | Qeyamdien Rezaee | 3 : 3 | 19 | 110 | 59 : 63 | -4 | | |
29 | Simon Rinkowski | 3 : 3 | 19 | 105 | 57 : 65 | -8 | | |
30 | Martin Knauf | 3 : 3 | 18 | 116 | 59 : 65 | -6 | | |
31 | Elias Bogatz | 3 : 3 | 17 | 116 | 66 : 49 | 17 | | |
32 | Daniel Casado | 3 : 3 | 17 | 112 | 65 : 63 | 2 | | |
33 | George Dimitriadis | 3 : 3 | 17 | 109 | 45 : 66 | -21 | | |
34 | Gerrit Voltmann | 3 : 3 | 17 | 103 | 52 : 57 | -5 | | |
35 | Marc May | 3 : 3 | 17 | 101 | 65 : 58 | 7 | | |
36 | Fabian Schneider | 3 : 3 | 17 | 100 | 53 : 63 | -10 | | |
37 | Christian Claesen | 3 : 3 | 16 | 110 | 56 : 62 | -6 | | |
38 | Nadja Schnurr | 3 : 3 | 16 | 99 | 66 : 57 | 9 | | |
39 | Stefan Foth | 3 : 3 | 16 | 96 | 53 : 60 | -7 | | |
40 | Minh Tran | 3 : 3 | 15 | 112 | 67 : 60 | 7 | | |
41 | Numan Yagci | 3 : 3 | 15 | 109 | 64 : 59 | 5 | | |
42 | Martin Schwarz | 3 : 3 | 15 | 106 | 58 : 69 | -11 | | |
43 | Thomas Gietmann | 2 : 4 | 21 | 99 | 38 : 63 | -25 | | |
44 | Meinhard Schreiber | 2 : 4 | 20 | 110 | 53 : 58 | -5 | | |
45 | Dietmar Zöller | 2 : 4 | 20 | 99 | 56 : 70 | -14 | | |
46 | Gerd Helmerich | 2 : 4 | 19 | 107 | 53 : 63 | -10 | | |
47 | Philipp Bergheim | 2 : 4 | 19 | 104 | 53 : 67 | -14 | | |
48 | Abderrahmane Khoufache | 2 : 4 | 18 | 108 | 56 : 72 | -16 | | |
49 | Niklas Flocken | 2 : 4 | 17 | 108 | 49 : 67 | -18 | | |
50 | Christoph Polenz | 2 : 4 | 17 | 100 | 47 : 67 | -20 | | |
51 | Sarah-Christina Vierhaus | 2 : 4 | 15 | 100 | 50 : 58 | -8 | | |
52 | Klaus Altenschmidt | 2 : 4 | 15 | 98 | 54 : 64 | -10 | | |
53 | Axel Saeger | 2 : 4 | 14 | 100 | 53 : 66 | -13 | | |
54 | Holger Wieck | 2 : 4 | 13 | 95 | 50 : 70 | -20 | | |
55 | Ludger Schepers | 2 : 4 | 13 | 90 | 64 : 59 | 5 | | |
56 | Robin Wendeler | 2 : 4 | 12 | 101 | 66 : 66 | 0 | | |
57 | Michael Witte | 2 : 4 | 12 | 96 | 55 : 60 | -5 | | |
58 | Rüdiger Haase | 1 : 5 | 16 | 92 | 47 : 65 | -18 | | |
59 | Hans-Joachim Warnemann | 1 : 5 | 16 | 91 | 43 : 68 | -25 | | |
60 | Bua Ban Somsringam | 1 : 5 | 15 | 85 | 34 : 75 | -41 | | |
61 | Bruno Delgado Dominguez | 1 : 5 | 14 | 86 | 52 : 69 | -17 | | |
62 | Alexander Wieschmann | 1 : 5 | 10 | 103 | 35 : 72 | -37 | | |
63 | Stefan Korn | 1 : 5 | 9 | 87 | 38 : 73 | -35 | | |
64 | Regina Dreischer-Fingerle | 0 : 6 | 13 | 82 | 36 : 78 | -42 | | |
|
Legende • BHP = BuchHolzPunkte
• FBHP = FeinBuchHolzPunkte
(ab Saison 2019) • Diff =
Differenz • DV = Direkter Vergleich • SEP = Selbst Erzielte
Punkte |
|
|
|
Die 22 gelb markierten Teams spielen die nächste Runde der Meisterschaft. |
|
|
|
Die 35 grau markierten Teams sind evtl. Nachrücker (...wenn eine Tel.-Nr. bei der Anmeldung angegeben wurde). |
|
|