Trainerliste50 Trainer*innenName | Ort | Lizenz | Mail | Telefon | Internet |
Artmann, Johannes | Witten | C - BS - LS | Mail | 0151 - 17 08 21 02 | |
Brüning, Günter | Steinfurt | C - BS - LS | Mail | 02552 - 62 62 6 0170 - 50 43 671 | |
Büskens, Godehard | Haan | C - BS | Mail | 02104 - 62 899 0157 - 89 63 63 84 | |
Dietrich, Wolfgang | Kaarst | C - BS | Mail | 02131 - 60 27 81 | |
Dreischer-Fingerle, Regina | Gelsenkirchen | C - BS - LS | Mail | 0209 - 27 55 42 25 | |
Dresenkamp, Heinz-Josef | Oberhausen-Sterkrade | C - BS | Mail | 0208 - 84 30 78 0151 - 20 83 36 00 | |
Dreyer, Jürgen | Köln | C - BS | Mail | 0221 - 16 87 07 52 0176 - 31 51 29 24 | |
Ehrenfeld, Benjamin | Essen | C - LS | Mail | 0151 - 50 72 25 82 | |
Eilers, Alfons | Hattingen | C - BS | Mail | 02324 - 97 18 15 0176 - 75 82 07 42 | |
Eisenhut, Stefan | | C - LS | Mail | 0173 - 42 22 184 | |
Engelhard, Dirk | Hattingen | C - BS | Mail | 02324 - 97 18 16 0176 - 52 42 97 24 | |
Fingerle, Hans-Joachim | Gelsenkirchen | C - BS - LS | Mail | 0209 - 27 55 42 25 0160 - 82 88 592 | |
Glowacki, Zbigniew | Oberhausen | C - BS | Mail | 0173 - 28 53 697 | |
Grefkes, André | Kempen | C - BS - LS | Mail | 0172 - 26 17 770 | |
Grundmann, Dirk | Kamen | C - BS - LS | Mail | 0172 - 90 27 584 | |
Harthun, Claudia | Köln | C - BS - LS | Mail | 0221 - 96 26 47 04 0178 - 51 86 858 | |
Heethey, Peter | Verl | C - BS | Mail | 0151 - 28 86 12 11 | |
Heither, Karl-Heinz | Anröchte | C - LS | Mail | 02947 - 41 67 0160 - 98 07 22 05 | |
Hücklekemkes, Bernard | Wuppertal | C - BS | Mail | 0202 - 55 99 23 0175 - 20 31 472 | |
Ibrügger, Petra | Warendorf | C - BS - LS | Mail | 02581 - 95 77 722 0162 - 37 06 856 | |
Issel, Willi | Düsseldorf | C - BS - LS | Mail | 0172 - 25 59 568 | |
Jeremias, Alexis | Kaarst | C - BS | Mail | 02131 - 20 53 030 0157 - 85 52 22 58 | |
Jürgens, Henry | Münster | C - BS - LS | Mail | 0152 - 54 22 19 09 | |
Kaminski, Andreas | Salzkotten | C - BS - LS | Mail | 0179 - 50 21 824 | |
Kirchberg, Christoph | Hilden | C - BS | Mail | 0151 - 10 85 14 01 | |
Kirchberg, Markus | Düsseldorf | C - BS - LS | Mail | 0211 - 71 84 822 0157 - 32 47 35 55 | |
Leibelt, Moritz | | C - LS | Mail | 0176 - 64 26 08 71 | |
Major, Jozef | Gelsenkirchen | C - BS - LS | Mail | 0209 - 99 99 83 13 0157 - 58 26 59 31 | |
Poetter, Friedhelm | Ratingen | C - BS | Mail | 02102 - 37 853 | |
Ribbrock, Dieter | Waltrop | C - BS - LS | Mail | 02309 - 92 14 47 | |
Rieck, Michael | | C - LS | Mail | 0157 - 73 41 42 58 | |
Roderig, Christoph | Münster | C - BS | Mail | 0151 - 14 97 72 84 | |
Römer, Johannes Werner | Mudersbach | C - BS - LS | Mail | 02745 - 14 16 0162 - 74 87 682 | |
Schewe, Jacques | Sprockhövel | C - BS | Mail | 0151 - 18 43 65 85 | |
Schulte, Andreas | Hagen | C - BS | Mail | 02331 - 30 27 17 0151 - 10 05 90 60 | |
Schultes, Hildegard | Viersen | C - BS | Mail | 02162 - 94 86 126 0179 - 43 10 646 | |
Schultes, Norbert | Viersen | C - BS | Mail | 02162 - 94 86 126 0176 - 20 05 10 59 | |
Stumpf, Karl-Heinz | Moers | C - LS | Mail | 0160 - 97 23 21 07 | |
Tittes, Bettina | Hückeswagen | C - LS | Mail | 0172 - 91 93 98 5 | |
Treichel, Dieter | Löhne | C - BS - LS | Mail | 05731 - 84 43 76 05731 - 84 47 62 | |
Voltmann, Gerrit | Neuenrade | C - BS - LS | Mail | 0178 - 47 10 726 | |
von Parzotka-Lipinski, Michael | Rheinberg | C - BS - LS | Mail | 02843 - 95 76 88 0179 - 76 00 149 | |
Weise, Michael | Münster | B | Mail | 0171 - 76 15 990 | |
Winkelmann, Erwin | Bocholt | C - BS - LS | Mail | 02871 - 48 79 27 0160 - 79 50 840 | |
Zago, Dr. Miriam | Kaarst | C - BS | Mail | 02131 - 20 53 030 0177 - 33 44 44 91 | |
Zoeller, Dietmar | Köln | C - BS - LS | Mail | 0176 - 31 59 05 30 | |
Legende A B C = Trainerlizenz — BS =
Trainer*in im Bereich Breitensport — LS = Trainer*in im
Bereich Leistungssport
Informationen insbesondere zur Aufnahme in die Trainerliste bitte Kontakt
zum Beauftragten Trainerwesen aufnehmen.
|