1 | Lubitz, Bernd Bochum Diaboulo | 711 | 501 | 210 | | 6 | 24 | 78 | 4 | 16 | 60 | 4 | 12 | 6 |
2 | Ulrich, Berthold Bochum Diaboulo | 663 | 453 | 210 | | 6 | 24 | 78 | 4 | 16 | 60 | 4 | 12 | 6 |
3 | Schöttler, Michael Mülheim Siemens | 521 | 491 | 30 | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Varchmin, Till Bielefeld-Brackwede | 484 | 336 | 148 | | 6 | 24 | 42 | 8 | 20 | 28 | 4 | 10 | 6 |
5 | Landeck, Roland Brühl BTV | 451 | 344 | 107 | | 9 | 30 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 |
6 | Düsterhöft, Wolfgang Bielefeld-Brackwede | 441 | 274 | 167 | | 9 | 30 | 90 | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alshut, Jörg Köln-Nippes | 434 | 434 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kappelhoff, Yvonne Brühl BTV | 402 | 392 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Steffen, Reinhard Delbrück | 399 | 219 | 180 | | 9 | 30 | 90 | 6 | 20 | 12 | 3 | 10 | 0 |
10 | Beucker, Nico Düsseldorf sur place | 397 | 397 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brunke, Berthold Essen-Kettwig | 376 | 269 | 107 | | 9 | 30 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 |
12 | Schwarz, Martin Leichlingen-Witzhelden | 360 | 213 | 147 | | 9 | 30 | 90 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
13 | Gietmann, Thomas Bonn Altstadtfreunde | 356 | 168 | 188 | | 6 | 24 | 78 | 4 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | Altenschmidt, Klaus Krefeld BC | 349 | 312 | 37 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 |
15 | Hovekamp, Alfred Brühl BTV | 338 | 231 | 107 | | 9 | 30 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 |
15 | Wahl, Jürgen Düsseldorf sur place | 338 | 244 | 94 | | 6 | 36 | 18 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Grimm, Lothar Lemgo-Lüerdissen | 325 | 177 | 148 | | 6 | 24 | 42 | 8 | 20 | 28 | 4 | 10 | 6 |
18 | Scholten-Maghs, Peter Mülheim Siemens | 316 | 316 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gutberger, Frank Gelsenkirchen Balistique | 313 | 313 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Strater, Stephan Bochum Carreau | 308 | 240 | 68 | | 12 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
21 | Engler, Hubert Ahlen | 303 | 228 | 75 | | 9 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 |
21 | Helweg, Jörg Lemgo-Lüerdissen | 303 | 155 | 148 | | 6 | 24 | 42 | 8 | 20 | 28 | 4 | 10 | 6 |
23 | Delli Muti, Rocco Duisburg-Homberg | 296 | 259 | 37 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 |
24 | Bisschop, Fred Geldern-Pont | 294 | 180 | 114 | | 9 | 30 | 18 | 4 | 20 | 8 | 5 | 10 | 10 |
25 | Reimers, Bernd Ratingen-Lintorf | 292 | 233 | 59 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | 12 | 3 | 8 | 6 |
26 | Schreiber, Meinhard Münster KfK | 275 | 259 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
27 | Mattes, Klemens Düsseldorf sur place | 273 | 204 | 69 | | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kersten, Brigitte Gelsenkirchen Balistique | 264 | 170 | 94 | | 6 | 36 | 18 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bourouba, Mohamed-Kamel Köln PCC | 261 | 242 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
30 | Berger, Malte Düsseldorf sur place | 260 | 241 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
31 | Brunke, Petra Essen-Kettwig | 259 | 239 | 20 | | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
32 | Gesing, Andrea Mülheim Siemens | 256 | 163 | 93 | | 12 | 30 | 18 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
33 | Schmitz, Norbert Mülheim Siemens | 254 | 161 | 93 | | 12 | 30 | 18 | 8 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
34 | Kaiser, Rüdiger Münster KfK | 253 | 251 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
35 | Haftmann, Dr. Anja Katharina Bielefeld-Brackwede | 242 | 218 | 24 | | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
36 | Sirovic, Marinko Essen Stadtgarten | 240 | 222 | 18 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
36 | Terweih, Wilfried Ahlen | 240 | 186 | 54 | | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 |
38 | Foth, Stefan Dormagen-Stürzelberg | 238 | 164 | 74 | | 9 | 24 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
39 | McPeak-Ferkinghof, Diane Düsseldorf sur place | 234 | 232 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Saeger, Axel Wipperfürth | 233 | 183 | 50 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 |
41 | Melder, Martina Wuppertal PTSV | 231 | 177 | 54 | | 9 | 18 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 |
42 | Birkmeyer, Jens Düsseldorf sur place | 227 | 158 | 69 | | 9 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Martina, Mario Köln BC | 226 | 112 | 114 | | 6 | 24 | 15 | 6 | 16 | 36 | 3 | 8 | 0 |
44 | Ulrich, Britt Bochum Diaboulo | 225 | 225 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Czarnetta, Christopher Düsseldorf sur place | 223 | 223 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Fortmann, Thomas Köln BC | 223 | 122 | 101 | | 9 | 24 | 18 | 6 | 16 | 8 | 4 | 10 | 6 |
47 | Bergob, Guido Ahlen | 221 | 171 | 50 | | 6 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
47 | Evangelio, Angelo Gelsenkirchen Balistique | 221 | 221 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Gebauer, Thomas Bielefeld-Brackwede | 216 | 216 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kraege, Jan Köln BC | 216 | 113 | 103 | | 6 | 24 | 15 | 6 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kersten, Thomas Gelsenkirchen Balistique | 206 | 112 | 94 | | 6 | 36 | 18 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
52 | Hücklekemkes, Bernd Wuppertal PTSV | 200 | 150 | 50 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 6 | 6 |
53 | Joemann, Heinz-Josef Recklinghausen-Suderwich | 199 | 112 | 87 | | 9 | 24 | 18 | 6 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 |
54 | Bomholt, Ludger Marl-Lüdinghausen | 197 | 148 | 49 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 3 | 6 | 0 |
55 | Stürznickel, Johannes Essen-Kettwig | 194 | 127 | 67 | | 9 | 30 | 18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
55 | Vormann, Markus Marl-Lüdinghausen | 194 | 188 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bönig, Werner Köln BC | 192 | 69 | 123 | | 6 | 24 | 15 | 6 | 16 | 36 | 4 | 10 | 6 |
58 | Kasper, Oliver Düsseldorf sur place | 190 | 178 | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
58 | Kunze, Sabine Delbrück | 190 | 160 | 30 | | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
60 | Radisic, Dieter Steinfurt-Burgsteinfurt | 187 | 152 | 35 | | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
61 | Bergob, Angelika Ahlen | 184 | 134 | 50 | | 6 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
61 | Hörnlein, Frank Krefeld BC | 184 | 101 | 83 | | 6 | 24 | 6 | 8 | 20 | 4 | 4 | 8 | 3 |
63 | Dedy, Petra Bochum Diaboulo | 183 | 164 | 19 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
64 | Spieß, Ralf Marl-Lüdinghausen | 177 | 114 | 63 | | 9 | 24 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
65 | van de Logt, Johanna Steinfurt-Burgsteinfurt | 176 | 145 | 31 | | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
66 | Issangelefs, Louloudis Krefeld BC | 173 | 95 | 78 | | 9 | 18 | 0 | 8 | 20 | 4 | 5 | 8 | 6 |
66 | Maciuga, Klaus Mülheim Siemens | 173 | 149 | 24 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Melder, Rainer Wuppertal PTSV | 173 | 119 | 54 | | 9 | 18 | 0 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 |
69 | Sanders, Ulrike Weilerswist | 171 | 120 | 51 | | 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
69 | Schmidt, Angelika Anna Mülheim Siemens | 171 | 131 | 40 | | 9 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
71 | Madai, Volker Recklinghausen-Suderwich | 169 | 163 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Dimitriadis, George Essen-Kettwig | 167 | 118 | 49 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 |
72 | Eisenhut, Stefan Bielefeld-Brackwede | 167 | 161 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Helms, Claudia Bielefeld-Brackwede | 167 | 167 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Klapdor, Andreas Essen-Kettwig | 164 | 153 | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
75 | Lisner, Heike Mülheim Siemens | 164 | 150 | 14 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
75 | Menge, Karl-Heinz Ratingen-Lintorf | 164 | 111 | 53 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | 12 | 3 | 8 | 0 |
78 | Barche, Uwe Wuppertal-Vohwinkel | 160 | 126 | 34 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
78 | De Laet, Daniela Düsseldorf-Benrath | 160 | 160 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Haase, Rüdiger Lemgo-Lüerdissen | 160 | 99 | 61 | | 9 | 30 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Chios, Georg Düsseldorf-Benrath | 159 | 157 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
82 | Thon, Andreas Essen Stadtgarten | 157 | 125 | 32 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 |
83 | Kutsche, André Delbrück | 156 | 156 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Warnemann, Hans-Joachim Warendorf-Freckenhorst | 155 | 95 | 60 | | 9 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
84 | Windeck, Hans Hubert Neunkirchen-Seelscheid | 155 | 82 | 73 | | 12 | 18 | 0 | 6 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 |
86 | Eurich, Barbara Münster KfK | 154 | 154 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Feller, Arndt Köln-Nippes | 154 | 54 | 100 | | 6 | 24 | 18 | 6 | 12 | 28 | 0 | 0 | 6 |
88 | Koch-Birkmeyer, Renate Düsseldorf sur place | 151 | 151 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Witte, Heinrich Delbrück | 151 | 143 | 8 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
90 | Jaeger, Heinz Düsseldorf sur place | 150 | 119 | 31 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6 |
90 | Kramp, Gabriele Paderborn | 150 | 86 | 64 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 28 | 4 | 8 | 4 |
90 | Matz, Bernd Witten PBC | 150 | 147 | 3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Wleklik, Martin Recklinghausen-Suderwich | 149 | 126 | 23 | | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
94 | Moule, Marcel Wermelskirchen | 148 | 85 | 63 | | 9 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 8 | 7 |
94 | Ziemer, Dirk Witten PBC | 148 | 111 | 37 | | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
96 | Peeters, Wim Geldern-Pont | 147 | 108 | 39 | | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Riffelmann, Klaus-Jürgen Köln-Nippes | 147 | 147 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Rychel, Jolanta Delbrück | 145 | 118 | 27 | | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Maertin, Jürgen Mülheim Siemens | 144 | 120 | 24 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Beuter, Silke Dormagen-Stürzelberg | 143 | 113 | 30 | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Brenke, Heinz Bielefeld-Brackwede | 143 | 82 | 61 | | 9 | 24 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Harthun, Claudia Köln BC | 143 | 94 | 49 | | 9 | 12 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
100 | Neuhoff, Karl Engelskirchen-Loope | 143 | 93 | 50 | | 9 | 24 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
104 | Seehausen, Petra Ibbenbüren | 142 | 127 | 15 | | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Kiem, Manfred Ratingen-Lintorf | 140 | 84 | 56 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 |
106 | Lübke, Birgit Mülheim-Saarn | 139 | 101 | 38 | | 9 | 12 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
107 | Lewtschanyn, Thomas Wipperfürth | 137 | 120 | 17 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
108 | Franken, Andrea Wermelskirchen | 136 | 91 | 45 | | 9 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Gemein, Frank Recklinghausen-Suderwich | 135 | 50 | 85 | | 9 | 24 | 18 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
109 | Haas, Franzis Kleve BCK | 135 | 98 | 37 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 3 | 4 | 0 |
111 | Börsch, Thomas Düsseldorf-Benrath | 134 | 132 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
111 | Kache, Andrea Mülheim Siemens | 134 | 110 | 24 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Pribyl, Werner Sankt Augustin-Menden | 134 | 86 | 48 | | 9 | 18 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 |
111 | Saei, Ahmad Köln BC | 134 | 110 | 24 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
115 | Sulik, Oliver Marl-Lüdinghausen | 132 | 132 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Pasalk, Dorothea Kamen TVG Kaiserau | 131 | 95 | 36 | | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 |
117 | Ahrens, Bernd Krefeld BC | 130 | 56 | 74 | | 9 | 18 | 0 | 8 | 20 | 4 | 4 | 8 | 3 |
117 | Pollmann, Wolfgang Köln-Nippes | 130 | 36 | 94 | | 6 | 24 | 18 | 6 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 |
117 | Sgarra, Giuseppe Wuppertal PTSV | 130 | 120 | 10 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Dünnweller, Jochen Engelskirchen-Loope | 129 | 106 | 23 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
120 | Mathiak, Michael Krefeld BC | 129 | 84 | 45 | | 9 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Brendel, Gerhard Paderborn | 127 | 60 | 67 | | 9 | 24 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
122 | Gödde, Heribert Paderborn | 127 | 52 | 75 | | 9 | 30 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Hahnemann, Gabriele Ratingen-Lintorf | 127 | 85 | 42 | | 9 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
122 | Kornberger, Stephan Gelsenkirchen Balistique | 127 | 107 | 20 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Brinkel, Bärbel Essen-Kettwig | 126 | 88 | 38 | | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 4 |
126 | Haas, Christoph Kleve BCK | 126 | 83 | 43 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 3 | 4 | 0 |
126 | Socha, Angelika Leichlingen-Witzhelden | 126 | 84 | 42 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 |
126 | Wieck, Holger Mülheim Siemens | 126 | 119 | 7 | | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Ebbing, Georg Witten PBC | 125 | 125 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Sicking, Martin Warendorf-Freckenhorst | 125 | 45 | 80 | | 9 | 24 | 18 | 8 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 |
132 | Funke, Robert Lemgo-Lüerdissen | 124 | 124 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Goßling, Simone Lünern - | 124 | 56 | 68 | | 6 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
134 | Bolz, Norbert Senden Davert | 123 | 38 | 85 | | 12 | 24 | 15 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
134 | Hartfiel, Arno Gelsenkirchen Balistique | 123 | 93 | 30 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 |
134 | Helmerich, Gerd Münster KfK | 123 | 123 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Kutsche, Hans Geseke BPC | 123 | 84 | 39 | | 12 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
138 | Di Cara, Litterio Köln Betanque Union | 122 | 95 | 27 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 |
138 | Klas, Gerhard Köln-Ehrenfeld | 122 | 104 | 18 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
140 | Leuchten, Josef Krefeld BC | 121 | 56 | 65 | | 6 | 24 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 |
141 | Koch, Norbert Erkrath CdP | 120 | 100 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Margenberg-Josteit, Fritz Leichlingen-Witzhelden | 120 | 74 | 46 | | 12 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
141 | Pasalk, Max Kamen TVG Kaiserau | 120 | 84 | 36 | | 9 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 |
141 | Wita, Peter Recklinghausen-Suderwich | 120 | 24 | 96 | | 9 | 24 | 18 | 6 | 20 | 8 | 5 | 6 | 0 |
145 | Bayer, Stephan Bonn Altstadtfreunde | 118 | 118 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Hoffie, Peter Mülheim-Saarn | 118 | 80 | 38 | | 9 | 12 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
145 | Koenigs, Rolf Bonn Altstadtfreunde | 118 | 118 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Goihl, Matthias Geseke BPC | 117 | 79 | 38 | | 12 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Koch, Rosemarie Erkrath CdP | 116 | 96 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Brummel, Jürgen Kempen Thomasstadt | 114 | 107 | 7 | | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Schmied, Joachim Bochum Diaboulo | 114 | 69 | 45 | | 9 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
150 | Schmied, Nicole Bochum Diaboulo | 114 | 69 | 45 | | 9 | 18 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
153 | Erschens, Michael Wermelskirchen | 113 | 50 | 63 | | 9 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 8 | 7 |
153 | Hapich, Ulrich Köln-Nippes | 113 | 19 | 94 | | 6 | 24 | 18 | 6 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 |
153 | Khoufache, Abderrahmane Münster KfK | 113 | 111 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
153 | Pahl, Sandra Wermelskirchen | 113 | 109 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Zimmermann, Paul-Werner Marl-Lüdinghausen | 113 | 70 | 43 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 3 | 6 | 0 |
153 | Zimmermann, Christel Marl-Lüdinghausen | 113 | 70 | 43 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 3 | 6 | 0 |
159 | Hansen, Louise Sankt Augustin-Menden | 111 | 82 | 29 | | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Jansen, Wilhelm Essen-Kettwig | 111 | 60 | 51 | | 9 | 18 | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
159 | Oertner, Hartmut Köln-Ehrenfeld | 111 | 64 | 47 | | 9 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
162 | Jax, Stefan Münster KfK | 110 | 110 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Kaminski, Andreas Geseke BPC | 110 | 77 | 33 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 |
162 | Schepers, Ludger Mülheim Siemens | 110 | 106 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Striewe, Antonius Paderborn | 110 | 59 | 51 | | 9 | 24 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Cvetanov, Ivan Aachen BdAix | 109 | 97 | 12 | | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
167 | Meiss, Friedhelm Essen-Kettwig | 108 | 36 | 72 | | 12 | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | van Wickeren, Guido Gelsenkirchen-Buer | 108 | 102 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Fabian-Wieck, Birgit Mülheim Siemens | 107 | 69 | 38 | | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 4 |
169 | Göltl, Thomas Ahlen | 107 | 107 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Nugue, Iris Engelskirchen-Loope | 107 | 94 | 13 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
169 | Serre, Philippe Bochum Diaboulo | 107 | 107 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Bieg, Brigitte Köln-Nippes | 106 | 103 | 3 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Simic, Zoran Kempen Thomasstadt | 106 | 64 | 42 | | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
173 | Skotnik, Peter Recklinghausen-Suderwich | 106 | 68 | 38 | | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 4 |
176 | Schmidt, Jörg Mülheim Siemens | 105 | 65 | 40 | | 9 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
176 | Tröster, Klaus Gelsenkirchen Balistique | 105 | 85 | 20 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Lehmann, Gabriele Espelkamp Fabbenstedt | 104 | 104 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Schnakenberg-Gertz, Karl-Heinz Goch Concordia | 104 | 47 | 57 | | 9 | 18 | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
180 | Dufeu, Günter Essen-Kettwig | 103 | 28 | 75 | | 0 | 0 | 18 | 4 | 20 | 8 | 5 | 10 | 10 |
180 | Weise, Michael Münster KfK | 103 | 97 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Contrino, Maurizio Ahlen | 102 | 73 | 29 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 |
182 | Goldberg, Frank Beelen | 102 | 66 | 36 | | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
184 | Aßmann, Rainer Ahlen | 101 | 72 | 29 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 |
184 | Orlandini, Robert Senden Davert | 101 | 48 | 53 | | 12 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
184 | Wegerhoff, Ralf Senden Davert | 101 | 30 | 71 | | 12 | 24 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Kreisel, Frank Hilden | 99 | 73 | 26 | | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
188 | Bertoli-Steinbrecher, Olivier Witten-Bommern | 98 | 98 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Flade, Bodo Düsseldorf-Benrath | 98 | 80 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
188 | Pelster-Meis, Bettina Marl-Lüdinghausen | 98 | 37 | 61 | | 9 | 24 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
